Weitere Informationen finden Sie in den untenstehenden Tabellen:
Spot Silber (XAGUSD)
Maximaler Hebel: 1:500
Stufe | Hebel | Nominalwert (USD) | Entsprechende Lotgröße (basierend auf EOD-Mittelkurs - 15. Januar) |
1 | 1:100 | $500k-$1M | 0,84-2,18 |
2 | 1:50 | $1M-$3,5M | 2,18-7,64 |
3 | 1:20 | $3,5M-$5M | 7,64-10,91 |
4 | 1:10 | >>$5M | >>10,91 |
Spot Platin (XPTUSD) & Spot Palladium (XPDUSD)
Maximaler Hebel: 1:500
Stufe | Hebel | Nominalwert (USD) |
1 | 1:100 | $450K-1M |
2 | 1:50 | $1M-$3M |
3 | 1:20 | $3M-$5M |
4 | 1:10 | >>$5M |
