Oktober ist der Monat mehrerer wichtiger globaler Feiertage, darunter:
Nationalfeiertag Hongkong — Donnerstag, 1. Oktober
Australische Sommerzeitumstellung — Montag, 5. Oktober
Mariaerscheinungstag in Brasilien — Montag, 12. Oktober
Gedenktag „Begegnung zweier Welten“ in Chile — Montag, 12. Oktober
„Tag der Rassen“ in Kolumbien — Montag, 12. Oktober
Chongyang-Fest — Montag, 19. Oktober
EU-/UK-Sommerzeitumstellung — Montag, 26. Oktober
Daher werden die Handelszeiten einiger Instrumente angepasst, die aktualisierten Zeiten sind wie folgt.
(GMT+3 und Pekinger Zeit)
Handelsprodukte |
BBM-Handelscodes |
Nationalfeiertag Hongkong |
Australische Sommerzeitumstellung | Mehrere nationale Feiertage (Brasilien, Chile und Kolumbien) |
Chongyang-Fest | EU- und UK-Sommerzeitumstellung |
Australischer 200er Index | AU200 | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsbeginn | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
EURO STOXX 50 Index | STOXX50 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Späterer Handelsbeginn |
Spanischer IBEX35 Index | ES35 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Späterer Handelsbeginn |
Deutscher DAX 40 Index | GER40 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Niederländischer AEX 25 Index | NETH25 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Schweizer SMI 20 Index | SWISS20 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Französischer CAC 40 Index | FR40 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Verzögerter Handelsbeginn |
Britischer FTSE 100 Index | UK100 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Japanischer Nikkei 225 Index | JP225 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Dow Jones Industrial Average | DJ30 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Nasdaq Composite Index | NAS100 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
US-amerikanischer S&P 500 Index | SP500 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Russell 2000 Index | US2000 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Hang Seng Index Hongkong | HK50 | Markt geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Markt geschlossen | Normale Handelszeiten |
China H-Aktien Index | CHINAH | Markt geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Markt geschlossen | Normale Handelszeiten |
China A50 Index | CHINA50 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Erdgas (Spot) | GAS | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
US-WTI Rohöl (Spot) | USWTI | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Brent-Rohöl (Spot) | UKBRENT | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Verzögerte Eröffnung |
Platin/USD | XPTUSD | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Verzögerte Eröffnung |
Palladium/USD | XPDUSD | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Verzögerte Eröffnung |
Gold/CNY | GAUCNH | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Gold/USD | GAUUSD | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Rohstoffe
Handelsprodukte |
BBM-Handelscode |
Feiertag zum Nationalfeiertag Hongkongs | Australische Sommerzeitumstellung | Mehrere Feiertage (Brasilien, Chile und Kolumbien) |
Chongyang-Fest |
Sommerzeitumstellung Europa und Großbritannien |
Kakao (Spot) | COCOA | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Arabica-Kaffee (Spot) | COFFEE | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Baumwolle (Spot) | BAUMWOLLE | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Zucker (Spot) | ZUCKER | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Aluminium (Spot) | ALUMINIUM | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Verzögerte Eröffnung |
Blei (Spot) | BLEI | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Verzögerte Eröffnung |
Kupfer (Spot) | KUPFER | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Verzögerte Eröffnung |
Nickel (Spot) | NICKEL | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Verzögerte Eröffnung |
Zink (Spot) | ZINK | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Verzögerte Eröffnung |
US-Dollar / Brasilianischer Real | USDBRL | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Markt geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
US-Dollar / Chilenischer Peso | USDCLP | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Markt geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
US-Dollar / Kolumbianischer Peso | USDCOP | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Markt geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Andere Instrumente
Handelsprodukte |
Feiertag zum Nationalfeiertag Hongkongs |
Umstellung auf australische Sommerzeit | Öffentliche Feiertage in mehreren Ländern (Brasilien, Chile und Kolumbien) |
Chongyang-Fest |
Umstellung auf Sommerzeit in Europa und Großbritannien |
Kryptowährungen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Devisen (Währungspaare) | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Edelmetalle | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Börse
Name der Börse |
Börsencode |
Feiertage zum Nationalfeiertag in Hongkong |
Umstellung auf Sommerzeit in Australien | Öffentliche Feiertage in mehreren Ländern (Brasilien, Chile und Kolumbien) |
Chongyang-Fest |
Umstellung auf Sommerzeit in Europa und Großbritannien |
Londoner Börse | LSE | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Paneuropäische Pariser Börse | PAR | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Deutsche Börse Xetra | ETR | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Nasdaq Börse | NAS | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
New Yorker Börse | NYS | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
