Consulte las tablas a continuación para más información:
Plata Spot (XAGUSD)
Apalancamiento Máximo: 1:500
Nivel | Apalancamiento | Valor Nominal (USD) | Tamaño de Lote Equivalente (basado en precio medio al cierre - 15 de enero) |
1 | 1:100 | $500k-$1M | 0.84-2.18 |
2 | 1:50 | $1M-$3.5M | 2.18-7.64 |
3 | 1:20 | $3.5M-$5M | 7.64-10.91 |
4 | 1:10 | >>$5M | >>10.91 |
Platino Spot (XPTUSD) y Paladio Spot (XPDUSD)
Apalancamiento Máximo: 1:500
Nivel | Apalancamiento | Valor Nominal (USD) |
1 | 1:100 | $450K-1M |
2 | 1:50 | $1M-$3M |
3 | 1:20 | $3M-$5M |
4 | 1:10 | >>$5M |
