FX (FOREIGN EXCHANGE)
Símbolo | Descripción | Tamaño del Contrato | Valor del Pip | Movimiento Mínimo de Tick | Spread Promedio | Volumen Máximo por Operación |
EURUSD.i | Euro / Dólar estadounidense | 100000 EUR | 10 USD | 0.00001 | 1.6 | 100 |
GBPUSD.i | Libra esterlina / Dólar estadounidense | 100000 GBP | 10 USD | 0.00001 | 2.8 | 100 |
AUDCAD.i | Dólar australiano / Dólar canadiense | 100000 AUD | 10 CAD | 0.00001 | 4.4 | 100 |
USDJPY.i | Dólar estadounidense / Yen japonés | 100000 USD | 1000 JPY | 0.001 | 4.1 | 100 |
AUDUSD.i | Dólar australiano / Dólar estadounidense | 100000 AUD | 10 USD | 0.00001 | 4 | 100 |
GBPJPY.i | Libra esterlina / Yen japonés | 100000 GBP | 1000 JPY | 0.001 | 6.9 | 100 |
USDCHF.i | Dólar estadounidense / Franco suizo | 100000 USD | 10 CHF | 0.00001 | 4.9 | 100 |
USDCAD.i | Dólar estadounidense / Dólar canadiense | 100000 USD | 10 CAD | 0.00001 | 3.6 | 100 |
EURGBP.i | Euro / Libra esterlina | 100000 EUR | 10 GBP | 0.00001 | 3 | 100 |
AUDNZD.i | Dólar australiano / Dólar neozelandés | 100000 AUD | 10 NZD | 1.00E-05 | 5.4 | 40 |
NZDCAD.i | Dólar neozelandés / Dólar canadiense | 100000 NZD | 10 CAD | 0.00001 | 6.1 | 40 |
NZDUSD.i | Dólar neozelandés / Dólar estadounidense | 100000 NZD | 10 USD | 0.00001 | 3 | 40 |
EURJPY.i | Euro / Yen japonés | 100000 EUR | 1000 JPY | 0.001 | 6.6 | 100 |
CHFJPY.i | Franco Suizo / Yen Japonés | 100000 CHF | 1000 JPY | 0.001 | 12.8 | 100 |
EURCHF.i | Euro / Franco Suizo | 100000 EUR | 10 CHF | 0.00001 | 3.8 | 100 |
EURNZD.i | Euro / Dólar de Nueva Zelanda | 100000 EUR | 10 NZD | 0.00001 | 9.3 | 100 |
GBPCAD.i | Libra Esterlina / Dólar Canadiense | 100000 GBP | 10 CAD | 0.00001 | 7.8 | 100 |
EURAUD.i | Euro / Dólar Australiano | 100000 EUR | 10 AUD | 0.00001 | 7.1 | 100 |
AUDCHF.i | Dólar Australiano / Franco Suizo | 100000 AUD | 10 CHF | 0.00001 | 5 | 100 |
AUDJPY.i | Dólar Australiano / Yen Japonés | 100000 AUD | 1000 JPY | 0.001 | 5.3 | 100 |
Notas importantes para los símbolos FX:
La unidad de Spread para FX está en pips.
Las comisiones ganadas son $7 USD por lote estándar por operación completa ($3.50 por lado).
El volumen mínimo por operación es 0.01 lote.
El Apalancamiento máximo para FX es 500:1
El margen inicial es 0.
El margen cubierto es 5,000 para MT5 y 2,500 para MT4.
Margen cubierto significa que se aplica un 50% de margen en un lado.
El día de triple swap es el miércoles.
El horario de trading se basa en la hora del servidor:
Lunes 00:05–24:00
Martes–Jueves 00:01–23:59
Viernes 00:01–23:57
Cerrado los fines de semana
Disponible en MT4, MT5 y cTrader.
PRODUCTOS
Símbolo | Descripción | Tamaño del contrato | Valor del pip | Movimiento mínimo de tick | Spread promedio | Comisión | Volumen máximo por operación | Configuración de margen MT (Margen cubierto MT5) | Configuración de margen MT (Margen cubierto MT4) |
XAUUSD.i | Oro - Dólar estadounidense | 100 oz | 100 USD por lote | 0.01 | 4 | $7 USD por lote estándar por operación completa ($3.50 por lado) | 50 | 50 | 25 |
XAUEUR.i | Oro - Euro | 100 oz | 100 USD por lote | 0.01 | 10.9 | $7 USD por lote estándar por operación completa ($3.50 por lado) | 50 | 50 | 25 |
XAGUSD.i | Plata - Dólar estadounidense | 5000 oz | 5000 USD por lote | 0.001 | 19.6 | NA | 100 | 2500 | 1250 |
XAUAUD.i | Oro - Dólar Australiano | 100 oz | 100 USD por lote | 0.01 | 33.7 | $7 USD por lote estándar por vuelta completa ($3.50 por lado) | 50 | 50 | 25 |
XAUGBP.i | Oro - Libra Esterlina | 100 oz | 100 USD por lote | 0.01 | 11.7 | $7 USD por lote estándar por vuelta completa ($3.50 por lado) | 50 | 50 | 25 |
XPTUSD.i | Platino - Dólar Estadounidense | 100 oz | 100 USD por lote | 0.01 | 133.3 | NA | 50 | 50 | 25 |
GAUUSD.i | Oro en Gramos - Dólar Estadounidense | 100 oz | 100 USD por lote | 0.01 | 18 | $7 USD por lote estándar por vuelta completa ($3.50 por lado) | 50 | 50 | 25 |
XAUCNH.i | Oro vs Yuan Offshore Chino | 100 oz | 100 USD por lote | 0.01 | 108.6 | $7 USD por lote estándar por vuelta completa ($3.50 por lado) | 50 | 50 | 25 |
XAUSGD.i | Oro vs Dólar de Singapur | 100 oz | 100 USD por lote | 0.01 | 37.5 | $7 USD por lote estándar por vuelta completa ($3.50 por lado) | 50 | 50 | 25 |
XAGEUR.i | Plata - Euro | 5000oz | 5000 USD por lote | 1.00E-03 | 11 | $7 USD por lote estándar por vuelta completa ($3.50 por lado) | 100 | 2500 | 1250 |
Notas importantes para los símbolos de Commodities:
La unidad de Spread para commodities está en pips.
El volumen mínimo por operación es 0.01 lote.
El apalancamiento máximo para commodities es 500:1.
El margen inicial es 0.
El margen cubierto significa que se aplica un 50% de margen en un lado.
El día de triple swap es miércoles.
El horario de trading se basa en hora del servidor:
Lunes - Viernes 01:00-23:59
Cerrado los fines de semana
Disponible en MT4, MT5 y cTrader.
ÍNDICES
Símbolo | Descripción | Tamaño del contrato | Valor del pip | Movimiento mínimo de tick | Spread promedio | Comisión | Configuración de margen MT (Margen cubierto MT5) | Configuración de margen MT (Margen cubierto MT4) | Horario de trading |
|
DJ30 | Wall Street 30 Cash | 10 Contratos (USD) | 10 USD por punto | 0.01 | 2 | NA | 5 | 2.5 | Hora del servidor: lunes a viernes 01:00-24:00, cerrado los fines de semana |
|
SP500 | US SPX 500 Cash | 10 Contratos (USD) | 10 USD por punto | 0.01 | 0.5 | NA | 5 | 2.5 | Hora del servidor: lunes a viernes 01:00-24:00, cerrado los fines de semana |
|
GER40 | DAX 40 Cash CFD | 10 Contratos (EUR) | 10 EUR por punto | 0.01 | 4.2 | NA | 5 | 2.5 | Hora del servidor: lunes a viernes 01:05-3:15, 03:16-23:59, cerrado los fines de semana |
|
NAS100 | Nasdaq Cash | 10 Contratos (USD) | 10 USD por punto | 0.01 | 1.4 | NA | 5 | 2.5 | Hora del servidor: lunes a viernes 01:00-24:00, cerrado los fines de semana |
|
USDIndex | Índice de cesta de dólares estadounidenses | 100 Contratos (USD) | 10 USD por punto | 0.001 | 0 | NA | 50 | 25 | Hora del servidor: lunes a viernes 03:00-23:59, cerrado los fines de semana |
|
FR40 | France 40 Cash | 10 Contratos (EUR) | 10 EUR por punto | 0.01 | 6.5 | NA | 5 | 2.5 | Hora del servidor: lunes a viernes 01:00-24:00, cerrado los fines de semana |
|
Notas importantes para los símbolos de índices:
La unidad de Spread para commodities está en puntos.
El volumen mínimo por operación es de 0.01 lote.
El volumen máximo por operación es de 50 lotes.
El apalancamiento máximo para índices es 200:1.
El margen inicial es 0.
Margen cubierto significa que se aplica un 50% de margen en un lado.
El día de triple swap es el viernes.
Disponible en MT4, MT5 y cTrader.
CRYPTO
Símbolo | Descripción | Tamaño del contrato | Valor del pip | Movimiento mínimo de tick | Spread promedio | Comisión | Volumen máximo por operación | Apalancamiento máximo (MFSC) | Configuración de margen MT (Margen cubierto MT5) | Configuración de margen MT (Margen cubierto MT4) |
NEOUSD | Neo contra dólar estadounidense | 100NEO | 100 USD por lote | 0.0001 | 26.4384 | NA | 50 | 10:1 para MT4/20:1 para MT5 | 50 | 25 |
ARWUSD | Arweave contra dólar estadounidense | 100ARW | 100 USD por lote | 0.001 | 2.6852 | NA | 50 | 10:1 para MT4/20:1 para MT5 | 50 | 25 |
VETUSD | VeChain / Dólar estadounidense | 10000VET | 10,000 USD por lote | 1.00E-05 | 0.5441 | NA | 50 | 10:1 para MT4/20:1 para MT5 | 50 | 25 |
GRTUSD | The Graph / Dólar estadounidense | 10000GRT | 10,000 USD por lote | 1.00E-05 | 2.3466 | NA | 100 | 10:1 para MT4/20:1 para MT5 | 50 | 25 |
BARUSD | Hedera vs Dólar estadounidense | 10000BAR | 10,000 USD por lote | 1.00E-05 | 3.4584 | NA | 50 | 10:1 para MT4/20:1 para MT5 | 50 | 25 |
XRPUSD | Ripple / Dólar estadounidense | 1000XRP | 1,000 USD por lote | 1.00E-05 | 22.1293 | NA | 100 | 10:1 para MT4/20:1 para MT5 | 500 | 250 |
BTCUSD | Bitcoin / Dólar estadounidense | 1 BTC | 1 USD por lote | 0.01 | 247.5 | NA | 100 | 200:1 | 0.5 | 0.25 |
CHZUSD | Chilliz frente al Dólar estadounidense | 10000CHZ | 10,000 USD por lote | 1.00E-05 | 3.2775 | NA | 100 | 10:1 para MT4/20:1 para MT5 | 5000 | 2500 |
AVXUSD | Avalanche / Dólar estadounidense | 100AVX | 100 USD por lote | 0.001 | 2.649 | NA | 40 | 10:1 para MT4/20:1 para MT5 | 50 | 25 |
ETHUSD | Ethereum / Dólar estadounidense | 1 ETH | 1 USD por lote | 1.00E-02 | 30.6 | NA | 100 | 200:1 | 0.5 | 0.25 |
Notas importantes para símbolos de Crypto:
La unidad de Spread para commodities está en pips.
El volumen mínimo por operación es 0.01 lote.
El margen inicial es 0.
El margen cubierto significa que se aplica un 50% de margen en un lado.
El día de triple swap es viernes.
El horario de trading se basa en la hora del servidor:
Domingo a viernes, 00:05–23:59,
Sábado, 01:05–23:59, con sesiones de trading disponibles los fines de semana.
Disponible en MT4, MT5 y cTrader.
CFD DE ACCIONES
Símbolo | Descripción | Tamaño del Contrato | Valor del Pip | Movimiento Mínimo de Tick | Spread Promedio | Comisión |
SNAP.NYS | Snap Inc - A | 100 | 1 USD | 0.01 | 0.1104 | $4USD por lote estándar por operación completa ($2 por lado) |
RIVN.NAS | Rivian Automotive Inc | 100 | 1 USD | 0.01 | 0.1113 | $4USD por lote estándar por operación completa ($2 por lado) |
PAH3.ETR | Porsche Automobil HLDG - PRF | 100 | 1 EUR | 1.00E-02 | 0.1222 | 0.1% de comisión por lado sin cargo mínimo. |
MRNA.NAS | Moderna Inc | 100 | 1 USD | 1.00E-02 | 0.1483 | $4USD por lote estándar por operación completa ($2 por lado) |
RKLB.NAS | Rocket Lab Corp | 100 | 1 USD | 1.00E-02 | 0.2209 | $4USD por lote estándar por operación completa ($2 por lado) |
HOOD.NAS | Robinhood Markets Inc | 100 | 1 USD | 1.00E-02 | 0.0472 | $4USD por lote estándar por operación completa ($2 por lado) |
MC.PAR | LVMH Group SA | 100 | 1 EUR | 0.01 | 0.2696 | NA |
IPGP.NAS | IPG Photonics Corp | 100 | 1 USD | 1.00E-02 | 0.7931 | $4USD por lote estándar por vuelta completa ($2 por lado) |
Notas importantes para los símbolos de CFD de acciones:
El tamaño del contrato para los CFD de acciones es 100.
El volumen mínimo por operación es 0.01 lot.
El volumen máximo por operación es 100 lotes.
El apalancamiento máximo es 5:1.
Margen inicial, margen cubierto MT4 y margen cubierto MT5 se configuran como 0 para los CFD de acciones.
Margen cubierto significa que se aplica un 50% de margen en un lado.
El día de triple swap es viernes.
El horario de negociación se basa en la hora del servidor:
Lunes - viernes 16:30-23:00
Cerrado los fines de semana
Disponible en MT4, MT5 y cTrader.
