FX (FOREIGN EXCHANGE)
Symbole | Description | Taille du contrat | Valeur du pip | Mouvement minimum du tick | Spread moyen | Volume max par transaction |
EURUSD.i | Euro / Dollar US | 100000 EUR | 10 USD | 0.00001 | 1,6 | 100 |
GBPUSD.i | Livre sterling / Dollar US | 100000 GBP | 10 USD | 0.00001 | 2,8 | 100 |
AUDCAD.i | Dollar australien / Dollar canadien | 100000 AUD | 10 CAD | 0.00001 | 4,4 | 100 |
USDJPY.i | Dollar US / Yen japonais | 100000 USD | 1000 JPY | 0,001 | 4,1 | 100 |
AUDUSD.i | Dollar australien / Dollar US | 100000 AUD | 10 USD | 0.00001 | 4 | 100 |
GBPJPY.i | Livre sterling / Yen japonais | 100000 GBP | 1000 JPY | 0,001 | 6,9 | 100 |
USDCHF.i | Dollar américain / Franc suisse | 100000 USD | 10 CHF | 0,00001 | 4,9 | 100 |
USDCAD.i | Dollar américain / Dollar canadien | 100000 USD | 10 CAD | 0,00001 | 3,6 | 100 |
EURGBP.i | Euro / Livre sterling | 100000 EUR | 10 GBP | 0,00001 | 3 | 100 |
AUDNZD.i | Dollar australien / Dollar néo-zélandais | 100000 AUD | 10 NZD | 1,00E-05 | 5,4 | 40 |
NZDCAD.i | Dollar néo-zélandais / Dollar canadien | 100000 NZD | 10 CAD | 0,00001 | 6,1 | 40 |
NZDUSD.i | Dollar néo-zélandais / Dollar américain | 100000 NZD | 10 USD | 0,00001 | 3 | 40 |
EURJPY.i | Euro / Yen japonais | 100000 EUR | 1000 JPY | 0,001 | 6,6 | 100 |
CHFJPY.i | Franc suisse / Yen japonais | 100000 CHF | 1000 JPY | 0,001 | 12,8 | 100 |
EURCHF.i | Euro / Franc suisse | 100000 EUR | 10 CHF | 0,00001 | 3,8 | 100 |
EURNZD.i | Euro / Dollar néo-zélandais | 100000 EUR | 10 NZD | 0,00001 | 9,3 | 100 |
GBPCAD.i | Livre sterling / Dollar canadien | 100000 GBP | 10 CAD | 0,00001 | 7,8 | 100 |
EURAUD.i | Euro / Dollar australien | 100000 EUR | 10 AUD | 0,00001 | 7,1 | 100 |
AUDCHF.i | Dollar australien / Franc suisse | 100000 AUD | 10 CHF | 0,00001 | 5 | 100 |
AUDJPY.i | Dollar australien / Yen japonais | 100000 AUD | 1000 JPY | 0,001 | 5,3 | 100 |
Notes importantes pour les symboles FX :
L'unité de Spread pour FX est en pips.
Les commissions gagnées sont de 7 $ USD par lot standard par tour complet (3,50 $ par côté).
Le volume minimum par transaction est de 0,01 lot.
Effet de levier maximal pour FX est de 500:1
La marge initiale est de 0.
La marge couverte est de 5 000 pour MT5 et 2 500 pour MT4.
La marge couverte signifie qu'une marge de 50 % est appliquée d'un côté.
Le jour du triple swap est le mercredi.
Les heures de trading sont basées sur l'heure du serveur :
Lundi 00:05–24:00
Mardi–Jeudi 00:01–23:59
Vendredi 00:01–23:57
Fermé le week-end
Disponible sur MT4, MT5 et cTrader.
MATIÈRES PREMIÈRES
Symbole | Description | Taille du contrat | Valeur du pip | Mouvement minimum du tick | Spread moyen | Commission | Volume max par transaction | Configuration de la marge MT (Marge couverte MT5) | Configuration de la marge MT (Marge couverte MT4) |
XAUUSD.i | Or - Dollar américain | 100 oz | 100 USD par lot | 0,01 | 4 | 7 $ USD par lot standard par tour complet (3,50 $ par côté) | 50 | 50 | 25 |
XAUEUR.i | Or - Euro | 100 oz | 100 USD par lot | 0,01 | 10,9 | 7 $ USD par lot standard par tour complet (3,50 $ par côté) | 50 | 50 | 25 |
XAGUSD.i | Argent - Dollar américain | 5000 oz | 5000 USD par lot | 0,001 | 19,6 | NA | 100 | 2500 | 1250 |
XAUAUD.i | Or - Dollar australien | 100 oz | 100 USD par lot | 0,01 | 33,7 | 7 $ USD par lot standard par tour complet (3,50 $ par côté) | 50 | 50 | 25 |
XAUGBP.i | Or - Livre sterling | 100 oz | 100 USD par lot | 0,01 | 11,7 | 7 $ USD par lot standard par tour complet (3,50 $ par côté) | 50 | 50 | 25 |
XPTUSD.i | Platine - Dollar américain | 100 oz | 100 USD par lot | 0,01 | 133,3 | NA | 50 | 50 | 25 |
GAUUSD.i | Or en grammes - Dollar américain | 100 oz | 100 USD par lot | 0,01 | 18 | 7 $ USD par lot standard par tour complet (3,50 $ par côté) | 50 | 50 | 25 |
XAUCNH.i | Or contre yuan offshore chinois | 100 oz | 100 USD par lot | 0,01 | 108,6 | 7 $ USD par lot standard par rotation complète (3,50 $ par côté) | 50 | 50 | 25 |
XAUSGD.i | Or contre dollar de Singapour | 100 oz | 100 USD par lot | 0,01 | 37,5 | 7 $ USD par lot standard par rotation complète (3,50 $ par côté) | 50 | 50 | 25 |
XAGEUR.i | Argent - Euro | 5000 oz | 5000 USD par lot | 1,00E-03 | 11 | 7 $ USD par lot standard par rotation complète (3,50 $ par côté) | 100 | 2500 | 1250 |
Notes importantes pour les symboles des matières premières :
L'unité de Spread pour les matières premières est en pips.
Le volume minimum par transaction est de 0,01 lot.
L'effet de levier maximum pour les matières premières est de 500:1.
La marge initiale est de 0.
La marge couverte signifie qu'une marge de 50% est appliquée d'un côté.
Le jour de triple swap est le mercredi.
Les heures de trading sont basées sur l'heure du serveur :
Lundi - Vendredi 01:00-23:59
Fermé le week-end
Disponible sur MT4, MT5 et cTrader.
INDICES
Symbole | Description | Taille du contrat | Valeur du pip | Mouvement minimum du tick | Spread moyen | Commission | Configuration de la marge MT (Marge couverte MT5) | Configuration de la marge MT (Marge couverte MT4) | Heures de trading |
|
DJ30 | Wall Street 30 Cash | 10 Contrats (USD) | 10 USD par point | 0,01 | 2 | NA | 5 | 2,5 | Heure du serveur : lundi - vendredi 01:00-24:00, fermé le week-end |
|
SP500 | US SPX 500 Cash | 10 Contrats (USD) | 10 USD par point | 0,01 | 0,5 | NA | 5 | 2,5 | Heure du serveur : lundi - vendredi 01:00-24:00, fermé le week-end |
|
GER40 | DAX 40 Cash CFD | 10 Contrats (EUR) | 10 EUR par point | 0,01 | 4,2 | NA | 5 | 2,5 | Heure du serveur : lundi - vendredi 01:05-3:15, 03:16-23:59, fermé le week-end |
|
NAS100 | Nasdaq Cash | 10 Contrats (USD) | 10 USD par point | 0,01 | 1,4 | NA | 5 | 2,5 | Heure du serveur : lundi - vendredi 01:00-24:00, fermé le week-end |
|
USDIndex | Indice panier de dollars US | 100 Contrats (USD) | 10 USD par point | 0,001 | 0 | NA | 50 | 25 | Heure du serveur : lundi - vendredi 03:00-23:59, fermé le week-end |
|
FR40 | France 40 Cash | 10 Contrats (EUR) | 10 EUR par point | 0.01 | 6.5 | NA | 5 | 2.5 | Heures du serveur : lundi - vendredi 01:00-24:00, fermé le week-end |
|
Notes importantes pour les symboles d'indices :
L'unité de Spread pour les matières premières est en points.
Le volume minimum par transaction est de 0.01 lot.
Le volume maximum par transaction est de 50 lots.
Effet de levier maximum pour les indices est de 200:1.
La marge initiale est de 0.
La marge couverte signifie qu'une marge de 50% est appliquée d'un côté.
Le jour du triple swap est le vendredi.
Disponible sur MT4, MT5 et cTrader.
CRYPTO
Symbole | Description | Taille du contrat | Valeur du pip | Mouvement minimum du tick | Spread moyen | Commission | Volume maximum par transaction | Effet de levier maximum (MFSC) | Configuration de la marge MT (Marge couverte MT5) | Configuration de la marge MT (Marge couverte MT4) |
NEOUSD | Neo contre dollar américain | 100NEO | 100 USD par lot | 0.0001 | 26.4384 | NA | 50 | 10:1 pour MT4/20:1 pour MT5 | 50 | 25 |
ARWUSD | Arweave contre dollar américain | 100ARW | 100 USD par lot | 0.001 | 2.6852 | NA | 50 | 10:1 pour MT4/20:1 pour MT5 | 50 | 25 |
VETUSD | VeChain / Dollar américain | 10000VET | 10 000 USD par lot | 1.00E-05 | 0,5441 | NA | 50 | 10:1 pour MT4/20:1 pour MT5 | 50 | 25 |
GRTUSD | The Graph / Dollar américain | 10000GRT | 10 000 USD par lot | 1.00E-05 | 2,3466 | NA | 100 | 10:1 pour MT4/20:1 pour MT5 | 50 | 25 |
BARUSD | Hedera contre Dollar américain | 10000BAR | 10 000 USD par lot | 1.00E-05 | 3,4584 | NA | 50 | 10:1 pour MT4/20:1 pour MT5 | 50 | 25 |
XRPUSD | Ripple / Dollar américain | 1000XRP | 1 000 USD par lot | 1.00E-05 | 22,1293 | NA | 100 | 10:1 pour MT4/20:1 pour MT5 | 500 | 250 |
BTCUSD | Bitcoin / Dollar américain | 1 BTC | 1 USD par lot | 0,01 | 247,5 | N/A | 100 | 200:1 | 0,5 | 0,25 |
CHZUSD | Chilliz contre dollar américain | 10000CHZ | 10 000 USD par lot | 1,00E-05 | 3,2775 | N/A | 100 | 10:1 pour MT4/20:1 pour MT5 | 5000 | 2500 |
AVXUSD | Avalanche / dollar américain | 100AVX | 100 USD par lot | 0,001 | 2,649 | N/A | 40 | 10:1 pour MT4/20:1 pour MT5 | 50 | 25 |
ETHUSD | Ethereum / dollar américain | 1 ETH | 1 USD par lot | 1,00E-02 | 30,6 | N/A | 100 | 200:1 | 0,5 | 0,25 |
Notes importantes pour les symboles Crypto :
L'unité de Spread pour les matières premières est en pips.
Le volume minimum par transaction est de 0,01 lot.
La marge initiale est de 0.
La marge couverte signifie qu'une marge de 50% est appliquée d'un côté.
Le jour de triple swap est le vendredi.
Les heures de trading sont basées sur l'heure du serveur :
Du dimanche au vendredi, 00:05–23:59,
Samedi, 01:05–23:59, avec des sessions de trading disponibles le week-end.
Disponible sur MT4, MT5 et cTrader.
CFD SUR ACTIONS
Symbole | Description | Taille du contrat | Valeur du Pip | Mouvement minimum du tick | Spread moyen | Commission |
SNAP.NYS | Snap Inc - A | 100 | 1 USD | 0,01 | 0,1104 | 4 $USD par lot standard par tour complet (2 $ par côté) |
RIVN.NAS | Rivian Automotive Inc | 100 | 1 USD | 0,01 | 0,1113 | 4 $USD par lot standard par tour complet (2 $ par côté) |
PAH3.ETR | Porsche Automobil HLDG - PRF | 100 | 1 EUR | 1,00E-02 | 0,1222 | Commission de 0,1 % par côté sans frais minimum. |
MRNA.NAS | Moderna Inc | 100 | 1 USD | 1,00E-02 | 0,1483 | 4 $USD par lot standard par tour complet (2 $ par côté) |
RKLB.NAS | Rocket Lab Corp | 100 | 1 USD | 1,00E-02 | 0,2209 | 4 $USD par lot standard par tour complet (2 $ par côté) |
HOOD.NAS | Robinhood Markets Inc | 100 | 1 USD | 1,00E-02 | 0,0472 | 4 $USD par lot standard par tour complet (2 $ par côté) |
MC.PAR | LVMH Group SA | 100 | 1 EUR | 0,01 | 0,2696 | NA |
IPGP.NAS | IPG Photonics Corp | 100 | 1 USD | 1,00E-02 | 0,7931 | 4 $USD par lot standard par rotation complète (2 $par côté) |
Notes importantes pour les symboles CFD sur actions :
La taille du contrat pour les CFD sur actions est de 100.
Le volume minimum par transaction est de 0,01 lot.
Le volume maximum par transaction est de 100 lots.
Le levier maximum est de 5:1.
La marge initiale, marge couverte MT4 et marge couverte MT5 sont configurées à 0 pour les CFD sur actions.
La marge couverte signifie qu'une marge de 50% est appliquée d'un côté.
Le jour de triple swap est le vendredi.
Les heures de trading sont basées sur l'heure du serveur :
Lundi - vendredi 16:30-23:00
Fermé le week-end
Disponible sur MT4, MT5 et cTrader.
