SEMUA SAHAM ASX TIDAK LAGI TERSEDIA untuk klien ASIC kami
Berikut adalah daftar CFD Saham Australia yang dapat Anda perdagangkan dengan akun Blueberry Anda.
Catatan: Daftar ini tidak lengkap. Lihat Market Watch di MT4 atau MT5 untuk melihat daftar instrumen dan spesifikasi terbaru.
Simbol | Deskripsi | Platform |
A2M.ASX | a2 Milk Co Ltd | Hanya MT5 |
ABC.ASX | Adbri Ltd | Hanya MT5 |
ABP.ASX | Abacus Property Group | Hanya MT5 |
AFI.ASX | Australian Foundation Investment Co Ltd | Hanya MT5 |
AGL.ASX | AGL Energy Ltd | Hanya MT5 |
ALD.ASX | Ampol Ltd | Hanya MT5 |
ALL.ASX | Aristocrat Leisure Ltd | Hanya MT5 |
ALQ.ASX | ALS Ltd | Hanya MT5 |
ALU.ASX | Altium Ltd | Hanya MT5 |
ALX.ASX | Atlas Arteria | Hanya MT5 |
AMC.ASX | Amcor Plc (CDIs) | Hanya MT5 |
AMP.ASX | AMP Ltd | Hanya MT5 |
ANN.ASX | Ansell Ltd | Hanya MT5 |
ANZ.ASX | Australian & New Zealand Banking Group Ltd | Hanya MT5 |
APA.ASX | APA Group | Hanya MT5 |
APE.ASX | Eagers Automotive Ltd | Hanya MT5 |
APX.ASX | Appen Ltd | Hanya MT5 |
ARB.ASX | ARB Corp Ltd | Hanya MT5 |
ASB.ASX | Austal Ltd | Hanya MT5 |
ASX.ASX | ASX Ltd | Hanya MT5 |
AWC.ASX | Alumina Ltd | Hanya MT5 |
AZJ.ASX | Aurizon Holdings Ltd | Hanya MT5 |
BAP.ASX | Bapcor Ltd | Hanya MT5 |
BEN.ASX | Bendigo dan Adelaide Bank | Hanya MT5 |
BGA.ASX | Bega Cheese Ltd | Hanya MT5 |
BHP.ASX | BHP Group Ltd [ASX] | Hanya MT5 |
BKW.ASX | Brickworks Ltd | Hanya MT5 |
BLD.ASX | Boral Ltd | Hanya MT5 |
BOQ.ASX | Bank of Queensland Ltd | Hanya MT5 |
BPT.ASX | Beach Energy Ltd | Hanya MT5 |
BRG.ASX | Breville Group Ltd | Hanya MT5 |
BSL.ASX | BlueScope Steel Ltd | Hanya MT5 |
BVS.ASX | Bravura Solutions Ltd | Hanya MT5 |
BWP.ASX | BWP Trust | Hanya MT5 |
BXB.ASX | Brambles Ltd | Hanya MT5 |
CBA.ASX | Commonwealth Bank of Australia | Hanya MT5 |
CCP.ASX | Credit Corp Group Ltd | Hanya MT5 |
CGF.ASX | Challenger Ltd | Hanya MT5 |
CHC.ASX | Charter Hall Group | Hanya MT5 |
CKF.ASX | Collins Foods Ltd | Hanya MT5 |
CLW.ASX | Charter Hall Long WALE REIT | Hanya MT5 |
CNU.ASX | Chorus Ltd | Hanya MT5 |
COH.ASX | Cochlear Ltd | Hanya MT5 |
COL.ASX | Coles Group Ltd | Hanya MT5 |
CPU.ASX | Computershare Ltd | Hanya MT5 |
CSL.ASX | CSL Ltd | Hanya MT5 |
CSR.ASX | CSR Ltd | Hanya MT5 |
CTD.ASX | Manajemen Perjalanan Korporat | Hanya MT5 |
CUV.ASX | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd | Hanya MT5 |
CWY.ASX | Cleanaway Waste Management Ltd | Hanya MT5 |
DHG.ASX | Domain Holdings Australia Ltd | Hanya MT5 |
DMP.ASX | Domino's Pizza Enterprises Ltd | Hanya MT5 |
DOW.ASX | Downer EDI Ltd | Hanya MT5 |
DXS.ASX | Dexus | Hanya MT5 |
ELD.ASX | Elders Ltd | Hanya MT5 |
EML.ASX | EML Payments Ltd | Hanya MT5 |
EVN.ASX | Evolution Mining Ltd | Hanya MT5 |
FBU.ASX | Fletcher Building Ltd | Hanya MT5 |
FLT.ASX | Flight Centre Travel Group Ltd | Hanya MT5 |
FMG.ASX | Fortescue Metals Group Ltd | Hanya MT5 |
FPH.ASX | Fisher & Paykel Healthcare Corp | Hanya MT5 |
GMG.ASX | Goodman Group | Hanya MT5 |
GNC.ASX | GrainCorp Ltd | Hanya MT5 |
GOR.ASX | Gold Road Resources Ltd | Hanya MT5 |
GOZ.ASX | Growthpoint Properties Australia Ltd | Hanya MT5 |
GPT.ASX | GPT Group | Hanya MT5 |
GUD.ASX | GUD Holdings Ltd | Hanya MT5 |
GWA.ASX | GWA Group Ltd | Hanya MT5 |
HLS.ASX | Healius Ltd | Hanya MT5 |
HUB.ASX | HUB24 Ltd | Hanya MT5 |
HVN.ASX | Harvey Norman Holdings Ltd | Hanya MT5 |
IAG.ASX | Insurance Australia Group Ltd | Hanya MT5 |
IEL.ASX | IDP Education Ltd | Hanya MT5 |
IFL.ASX | Insignia Financial Ltd | Hanya MT5 |
IGO.ASX | IGO Ltd | Hanya MT5 |
ILU.ASX | Iluka Resources Ltd | Hanya MT5 |
INA.ASX | Ingenia Communities Group | Hanya MT5 |
ING.ASX | Inghams Group Ltd | Hanya MT5 |
IPH.ASX | IPH Ltd | Hanya MT5 |
IPL.ASX | Incitec Pivot Ltd | Hanya MT5 |
IRE.ASX | Iress Ltd | Hanya MT5 |
JBH.ASX | JB Hi-Fi Ltd | Hanya MT5 |
JHX.ASX | James Hardie Industries Plc (CDIs) | Hanya MT5 |
JIN.ASX | Jumbo Interactive Ltd | Hanya MT5 |
KGN.ASX | Kogan.com Ltd | Hanya MT5 |
LLC.ASX | Lendlease Group | Hanya MT5 |
LNK.ASX | Link Administration Holdings | Hanya MT5 |
LYC.ASX | Lynas Rare Earths Ltd | Hanya MT5 |
MFG.ASX | Magellan Financial Group Ltd | Hanya MT5 |
MGR.ASX | Mirvac Group | Hanya MT5 |
MIN.ASX | Mineral Resources Ltd | Hanya MT5 |
MMS.ASX | McMillan Shakespeare Ltd | Hanya MT5 |
MND.ASX | Monadelphous Group Ltd | Hanya MT5 |
MPL.ASX | Medibank Private Ltd | Hanya MT5 |
MQG.ASX | Macquarie Group Ltd | Hanya MT5 |
MSB.ASX | Mesoblast Ltd | Hanya MT5 |
MTS.ASX | Metcash Ltd | Hanya MT5 |
NAB.ASX | National Australia Bank Ltd | Hanya MT5 |
NAN.ASX | Nanosonics Ltd | Hanya MT5 |
NEC.ASX | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | Hanya MT5 |
NHC.ASX | New Hope Corp Ltd | Hanya MT5 |
NHF.ASX | NIB Holdings Ltd | Hanya MT5 |
NST.ASX | Northern Star Resources Ltd | Hanya MT5 |
NUF.ASX | Nufarm Ltd | Hanya MT5 |
NWH.ASX | NRW Holdings Ltd | Hanya MT5 |
NWL.ASX | Netwealth Group Ltd | Hanya MT5 |
NWS.ASX | News Corp - Kelas B (CDI) | Hanya MT5 |
NXT.ASX | NEXTDC Ltd | Hanya MT5 |
OML.ASX | oOh!media Ltd | Hanya MT5 |
ORA.ASX | Orora Ltd | Hanya MT5 |
ORG.ASX | Origin Energy Ltd | Hanya MT5 |
ORI.ASX | Orica Ltd | Hanya MT5 |
PDN.ASX | Paladin Energy Ltd | Hanya MT5 |
PLS.ASX | Pilbara Minerals Ltd | Hanya MT5 |
PME.ASX | Pro Medicus Ltd | Hanya MT5 |
PMV.ASX | Premier Investments Ltd | Hanya MT5 |
PNI.ASX | Pinnacle Investment Management | Hanya MT5 |
PNV.ASX | PolyNovo Ltd | Hanya MT5 |
PPT.ASX | Perpetual Ltd | Hanya MT5 |
PRN.ASX | Perenti Global Ltd | Hanya MT5 |
PTM.ASX | Platinum Asset Management | Hanya MT5 |
QAN.ASX | Qantas Airways Ltd | Hanya MT5 |
QBE.ASX | QBE Insurance Group Ltd | Hanya MT5 |
QUB.ASX | Qube Holdings Ltd | Hanya MT5 |
RBL.ASX | Redbubble Ltd | Hanya MT5 |
REA.ASX | REA Group Ltd | Hanya MT5 |
RHC.ASX | Ramsay Health Care Ltd | Hanya MT5 |
RIO.ASX | Rio Tinto Ltd [ASX] | Hanya MT5 |
RMD.ASX | Resmed Inc (CDIs) | Hanya MT5 |
RRL.ASX | Regis Resources Ltd | Hanya MT5 |
RWC.ASX | Reliance Worldwide Corp Ltd / RWC | Hanya MT5 |
S32.ASX | South32 Ltd | Hanya MT5 |
SCG.ASX | Scentre Group Ltd | Hanya MT5 |
SDF.ASX | Steadfast Group Ltd | Hanya MT5 |
SEK.ASX | Seek Ltd | Hanya MT5 |
SFR.ASX | Sandfire Resources Ltd | Hanya MT5 |
SGM.ASX | Sims Ltd | Hanya MT5 |
SGP.ASX | Stockland Corporation Ltd | Hanya MT5 |
SGR.ASX | Star Entertainment Grp Ltd/T | Hanya MT5 |
SHL.ASX | Sonic Healthcare Ltd | Hanya MT5 |
SIQ.ASX | Smartgroup Corp Ltd | Hanya MT5 |
SKC.ASX | SKYCITY Entertainment Group | Hanya MT5 |
SLR.ASX | Silver Lake Resources Ltd | Hanya MT5 |
SOL.ASX | Washington H. Soul Pattinson / WHSP | Hanya MT5 |
SPK.ASX | Spark New Zealand Ltd | Hanya MT5 |
SSM.ASX | Service Stream Ltd | Hanya MT5 |
STO.ASX | Santos Ltd | Hanya MT5 |
SUL.ASX | Super Retail Group Ltd | Hanya MT5 |
SUN.ASX | Suncorp Group Ltd | Hanya MT5 |
SVW.ASX | Seven Group Holdings Ltd | Hanya MT5 |
TAH.ASX | Tabcorp Holdings Ltd | Hanya MT5 |
TCL.ASX | Transurban Group | Hanya MT5 |
TLS.ASX | Telstra Corp Ltd | Hanya MT5 |
TNE.ASX | Technology One Ltd | Hanya MT5 |
TPG.ASX | TPG Telecom Ltd | Hanya MT5 |
TWE.ASX | Treasury Wine Estates Ltd | Hanya MT5 |
URW.ASX | Unibail-Rodamco-Westfiel / URW (CDI) | Hanya MT5 |
VCX.ASX | Vicinity Centres | Hanya MT5 |
VUK.ASX | Virgin Money UK PLC (CDIs) | Hanya MT5 |
WBC.ASX | Westpac Banking Corp | Hanya MT5 |
WDS.ASX | Woodside Petroleum Ltd | Hanya MT5 |
WEB.ASX | Webjet Limited | Hanya MT5 |
WES.ASX | Wesfarmers Ltd | Hanya MT5 |
WHC.ASX | Whitehaven Coal Ltd | Hanya MT5 |
WOR.ASX | Worley Ltd | Hanya MT5 |
WOW.ASX | Woolworths Group Ltd | Hanya MT5 |
WPR.ASX | Waypoint Reit | Hanya MT5 |
WTC.ASX | WiseTech Global Ltd | Hanya MT5 |
XRO.ASX | Xero Ltd | Hanya MT5 |
ZIP.ASX | Zip Co Limited | Hanya MT5 |
