Lihat tabel di bawah untuk informasi lebih lanjut:
Spot Perak (XAGUSD)
Leverage Maksimum: 1:500
Tingkat | Leverage | Nilai Nominal (USD) | Ukuran Lot Setara (berdasarkan harga tengah EOD - 15 Januari) |
1 | 1:100 | $500k-$1M | 0,84-2,18 |
2 | 1:50 | $1M-$3,5M | 2,18-7,64 |
3 | 1:20 | $3,5M-$5M | 7,64-10,91 |
4 | 1:10 | >$5M | >10,91 |
Spot Platinum (XPTUSD) & Spot Palladium (XPDUSD)
Leverage Maksimum: 1:500
Tingkat | Leverage | Nilai Nominal (USD) |
1 | 1:100 | $450K-1M |
2 | 1:50 | $1M-$3M |
3 | 1:20 | $3M-$5M |
4 | 1:10 | >$5M |
