Consulte as tabelas abaixo para mais informações:
Prata à Vista (XAGUSD)
Alavancagem Máxima: 1:500
Nível | Alavancagem | Valor Nominal (USD) | Tamanho Equivalente do Lote (baseado no preço médio de fechamento - 15 de janeiro) |
1 | 1:100 | $500k-$1M | 0,84-2,18 |
2 | 1:50 | $1M-$3,5M | 2,18-7,64 |
3 | 1:20 | $3,5M-$5M | 7,64-10,91 |
4 | 1:10 | >>$5M | >>10,91 |
Platina à Vista (XPTUSD) e Paládio à Vista (XPDUSD)
Alavancagem Máxima: 1:500
Nível | Alavancagem | Valor Nominal (USD) |
1 | 1:100 | $450K-1M |
2 | 1:50 | $1M-$3M |
3 | 1:20 | $3M-$5M |
4 | 1:10 | >>$5M |
