O mês de outubro tem alguns feriados observados globalmente, incluindo:
Dia Nacional de HK - 1º de outubro de 2026
Alteração do Horário de Verão na AU - 5 de outubro de 2026
Nossa Senhora Aparecida no Brasil - 12 de outubro de 2026
Encuentro de Dos Mundos no Chile - 12 de outubro de 2026
Día de la Raza na Colômbia - 12 de outubro de 2026
Festival Chung Yeung - 19 de outubro de 2026
Alteração do Horário de Verão na UE/Reino Unido - 26 de outubro de 2026
Como resultado, um grupo de instrumentos de negociação será impactado conforme a atualização dos horários abaixo.
(Horário em GMT+3)
Nome do Instrumento |
Símbolo BBM |
Dia Nacional de HK |
Alteração do Horário de Verão na AU | Feriados LatAm (Brasil, Chile e Colômbia) |
Festival Chung Yeung |
Alteração do Horário de Verão na UE/Reino Unido |
Índice Australian 200 | AU200 | Horário Normal | Abertura antecipada às 01:50 | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
Índice Euro Stoxx 50 | STOXX50 | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Abertura tardia às 02:00 |
Índice Espanha 35 | ES35 | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Abertura tardia às 10:00, |
Índice Alemão DAX 40 | GER40 | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
Índice Holandês 25 | NETH25 | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
Índice Swiss 20 | SWISS20 | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
Índice Francês CAC 40 | FR40 | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Abertura tardia às 02:00 |
Índice UK 100 | UK100 | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
Índice Nikkei 225 do Japão | JP225 | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
Índice US Wall Street 30 | DJ30 | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
Índice US Tech 100 | NAS100 | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
Índice US SPX 500 | SP500 | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
Índice Russell 2000 | US2000 | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
Índice Hong Kong 50 | HK50 | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Horário Normal |
Ações H da China | CHINAH | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Horário Normal |
Índice China A50 | CHINA50 | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
Gás Natural (À Vista) | GAS | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
Petróleo Bruto dos EUA (À Vista) | USWTI | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
Petróleo Brent (À Vista) | UKBRENT | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Abertura tardia às 02:00 |
Platinum / US Dollar | XPTUSD | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Abertura tardia às 02:00 |
Palladium / US Dollar | XPDUSD | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Abertura tardia às 02:00 |
Ouro em grama / Yuan Chinês | GAUCNH | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
Ouro em grama / US Dollar | GAUUSD | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
COMMODITIES
Nome do Instrumento | Símbolo BBM | Dia Nacional de HK | Alteração do Horário de Verão na AU | Feriados LatAm (Brasil, Chile e Colômbia) | Festival Chung Yeung | Alteração do Horário de Verão na UE/Reino Unido |
Cacau vs US Dollar | COCOA | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
Café Arábica vs US Dollar | COFFEE | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
Algodão vs Dólar Americano | ALGODÃO | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
Açúcar vs Dólar Americano | AÇÚCAR | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
Alumínio vs Dólar Americano | ALUMÍNIO | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Abertura tardia às 04:00, Fechamento tardio às 22:00 |
Chumbo vs Dólar Americano | CHUMBO | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Abertura tardia às 04:00, Fechamento tardio às 22:00 |
Cobre vs Dólar Americano | COBRE | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Abertura tardia às 04:00, Fechamento tardio às 22:00 |
Níquel vs Dólar Americano | NÍQUEL | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Abertura tardia às 04:00, Fechamento tardio às 22:00 |
Zinco vs Dólar Americano | ZINCO | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Abertura tardia às 04:00, Fechamento tardio às 22:00 |
Dólar Americano / Real Brasileiro | USDBRL | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal |
Dólar Americano / Peso Chileno | USDCLP | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal |
Dólar Americano / Peso Colombiano | USDCOP | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal |
OUTROS INSTRUMENTOS
Nome do Instrumento |
Dia Nacional de HK |
Alteração do Horário de Verão na AU | Feriados LatAm (Brasil, Chile e Colômbia) |
Festival Chung Yeung |
Alteração do Horário de Verão na UE/Reino Unido |
Metais Preciosos | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
Criptomoedas | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
FX (Câmbio) | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
BOLSA
Nome da Bolsa |
Código da Bolsa |
Dia Nacional de HK |
Alteração do Horário de Verão na AU | Feriados LatAm (Brasil, Chile e Colômbia) |
Festival Chung Yeung |
Alteração do Horário de Verão na UE/Reino Unido |
London Stock Exchange | LSE | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
Euronext Paris | PAR | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
Deutsche Börse Xetra | ETR | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
Nasdaq Stock Exchange | NAS | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
New York Stock Exchange | NYS | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
