ด้านล่างนี้คือรายการสกุลเงินดิจิทัลที่คุณสามารถเทรดด้วยบัญชี Blueberry X (DXTrade) ของคุณ
หมายเหตุ: รายการนี้ไม่ครบถ้วน โปรดดูที่ Watchlist ใน DXTrade เพื่อดูรายการเครื่องมือและข้อกำหนดที่อัปเดตล่าสุด
ขั้นตอน: Watchlist → คลิกขวา → ข้อมูลเครื่องมือ
สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | เลเวอเรจสูงสุด |
AVXUSD | Avalanche / ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
DOGUSD | Dogecoin / ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
FILUSD | Filecoin / ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
GRTUSD | The Graph / ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
MATUSD | Polygon Matic / ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
NERUSD | NEAR Protocol / ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
SOLUSD | Solana / ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4 & MT5 |
TRXUSD | TRON / ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
UNIUSD | Uniswap / ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
VETUSD | VeChain / ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
XMRUSD | Monero / ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
ADAUSD | Cardano เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
BCHUSD | Bitcoin Cash เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
BTCUSD | Bitcoin เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | กำหนด 10:1 สำหรับ MT4 และ MT5 |
DOTUSD | Polkadot เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
LNKUSD | Chainlink / USD | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
ETHUSD | Ethereum เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
LTCUSD | Litecoin เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
XLMUSD | Stellar Lumens เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
XRPUSD | Ripple เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
AAVUSD | AAVE เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
ALGUSD | Algorand เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
ARWUSD | Arweave เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
ATMUSD | Cosmos เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
AXSUSD | Axie Infinity เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
BARUSD | Hedera เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
BATUSD | Basic Attention Token เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
BNBUSD | Binance Coin เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
CELUSD | Celer Network เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
CHRUSD | Chromia เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
CHZUSD | Chiliz เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
COMUSD | Compound เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
CRVUSD | Curve เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
DSHUSD | DashCoin เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
EGLUSD | Elrond เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
ENJUSD | Enjin Coin เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
FLWUSD | FLOW เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
INCUSD | 1inch เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
IOTUSD | IOTA เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
KAVUSD | Kava เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
KNCUSD | Kyber เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
KSMUSD | Kusama เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
MANUSD | Decentraland เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
NEOUSD | Neo เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
ONTUSD | Ontology เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
QTMUSD | Qtum เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
SANUSD | The Sandbox เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
SKLUSD | เครือข่าย Skale เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
SNXUSD | Synthetix เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
STOUSD | Storj เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
XSIUSD | Sushi เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
SXPUSD | SXP เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
THTUSD | Theta เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
XTZUSD | Tezos เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
YFIUSD | Yearn Finance เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
ZECUSD | Zcash เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
ZILUSD | Zilliqa เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
ZRXUSD | 0x เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
หมายเหตุ: Variant .i = Raw/Direct Accounts