ด้านล่างนี้คือรายการสินค้าโภคภัณฑ์ที่คุณสามารถเทรดได้ด้วยบัญชี Blueberry X (DXTrade) ของคุณ
หมายเหตุ: รายการนี้ไม่ครบถ้วน โปรดดูที่ Watchlist ใน DXTrade เพื่อดูรายการเครื่องมือและข้อกำหนดที่อัปเดตล่าสุด
ขั้นตอน: Watchlist → คลิกขวา → ข้อมูลเครื่องมือ
สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | เลเวอเรจสูงสุด |
UKBRENT | น้ำมันดิบเบรนท์สปอต | 100:1 |
USWTI | น้ำมันดิบ WTI สปอต | 100:1 |
XAGAUD | เงิน - ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 500:1 |
XAGEUR | เงิน - ยูโร | 500:1 |
XAGSGD | เงิน เทียบกับ ดอลลาร์สิงคโปร์ | 500:1 |
XAGUSD | เงิน - ดอลลาร์สหรัฐ | 500:1 |
XAUAUD | ทองคำ - ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 500:1 |
XAUCNH | ทองคำ เทียบกับ หยวนจีนออฟชอร์ | 500:1 |
XAUEUR | ทองคำ - ยูโร | 500:1 |
XAUGBP | ทองคำ - ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร | 500:1 |
XAUSGD | ทองคำ เทียบกับ ดอลลาร์สิงคโปร์ | 500:1 |
XAUTHB | ทองคำ เทียบกับ บาทไทย | 500:1 |
XAUUSD | ทองคำ - ดอลลาร์สหรัฐ | 500:1 |
XPDUSD | แพลเลเดียม เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 500:1 |
XPTUSD | แพลทินัม - ดอลลาร์สหรัฐ | 500:1 |
ALUMINIUM | อลูมิเนียม เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 500:1 |
COPPER | ทองแดง เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 500:1 |
GAS | ก๊าซธรรมชาติ เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 500:1 |
LEAD | ตะกั่ว เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 500:1 |
NICKEL | นิกเกิล เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 500:1 |
ZINC | สังกะสี เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 500:1 |
หมายเหตุ: Variant .i = Raw/Direct Accounts