ด้านล่างนี้คือรายการสกุลเงินดิจิทัลที่คุณสามารถเทรดได้ด้วยบัญชี MetaTrader ของคุณ
หมายเหตุ: รายการนี้ไม่ครบถ้วน โปรดดูที่ Market Watch ใน MT4 หรือ MT5 เพื่อดูรายการเครื่องมือและข้อกำหนดที่อัปเดตล่าสุด
สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | เลเวอเรจสูงสุด (ทั่วโลก) |
AVXUSD | Avalanche / ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
DOGUSD | Dogecoin / ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
FILUSD | Filecoin / ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
GRTUSD | The Graph / ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
NERUSD | NEAR Protocol / ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
SOLUSD | Solana / ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/MT5 |
TRXUSD | TRON / ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
UNIUSD | Uniswap / ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
VETUSD | VeChain / ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
XMRUSD | Monero / ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
ADAUSD | Cardano เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
BCHUSD | Bitcoin Cash เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
BTCUSD | Bitcoin เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 200:1 |
DOTUSD | Polkadot เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
LNKUSD | Chainlink / USD | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
ETHUSD | Ethereum เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 200:1 |
LTCUSD | Litecoin เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
XLMUSD | Stellar Lumens เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
XRPUSD | Ripple เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4 |
XRPUSD | Ripple เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 20:1 สำหรับ MT5 |
AAVUSD | AAVE เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
ALGUSD | Algorand เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
ARWUSD | Arweave เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
ATMUSD | Cosmos เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
AXSUSD | Axie Infinity เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
BARUSD | Hedera เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
BATUSD | Basic Attention Token เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
BNBUSD | Binance Coin เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
CELUSD | Celer Network เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
CHRUSD | Chromia เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
CHZUSD | Chiliz เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
COMUSD | Compound เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
CRVUSD | Curve เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
DSHUSD | DashCoin เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
EGLUSD | Elrond เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
ENJUSD | Enjin Coin เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
FLWUSD | FLOW เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
INCUSD | 1inch เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
IOTUSD | IOTA เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
KAVUSD | Kava เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
KNCUSD | Kyber เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
KSMUSD | Kusama เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
LRCUSD | Loopring เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
MANUSD | Decentraland เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
NEOUSD | Neo เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
ONTUSD | Ontology เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
QTMUSD | Qtum เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
SANUSD | The Sandbox เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
SKLUSD | Skale network เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
SNXUSD | Synthetix เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
STOUSD | Storj เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
XSIUSD | Sushi เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
SXPUSD | SXP เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
THTUSD | Theta เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
XTZUSD | Tezos เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
YFIUSD | Yearn Finance เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
ZECUSD | Zcash เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
ZILUSD | Zilliqa เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
ZRXUSD | 0x เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 10:1 สำหรับ MT4/20:1 สำหรับ MT5 |
TRUMPUSD | Official Trump เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 4:1 สำหรับ MT4/MT5 |
หมายเหตุ: Variant .i = Raw/Direct Accounts