ด้านล่างนี้คือรายชื่อหุ้น CFD ที่คุณสามารถเทรดได้ด้วยบัญชี cTrader ของคุณ
หมายเหตุ: ตารางข้างต้นเน้นเครื่องมือที่มีการเทรดบ่อยบน cTrader รายชื่อสัญลักษณ์ทั้งหมดอาจแตกต่างกันตามประเภทบัญชีของคุณ รูปแบบการตั้งราคา (Standard หรือ Raw) และเซิร์ฟเวอร์ (เช่น Live หรือ CN)
เพื่อดูรายชื่อเครื่องมือทั้งหมดที่มีอยู่ ลงชื่อเข้าใช้แพลตฟอร์ม cTrader ของคุณและไปที่ส่วน “สัญลักษณ์” หรือ “Market Watch”
สัญลักษณ์ | คำอธิบาย |
ACM.NYS | Aecom |
ACN.NYS | Accenture Plc |
AEE.NYS | Ameren Corp |
AEM.NYS | Agnico Eagle Mines Ltd |
AEO.NYS | American Eagle Outfitters Inc |
AES.NYS | AES Corp |
AFG.NYS | American Financial Group Inc |
AFL.NYS | Aflac Inc |
AGCO.NYS | AGCO Corp |
AGO.NYS | Assured Guaranty Ltd |
AIG.NYS | American International Group |
AIZ.NYS | Assurant Inc |
AJG.NYS | Arthur J Gallagher & Co |
ALB.NYS | Albemarle Corp |
ALK.NYS | Alaska Air Group Inc |
ALLE.NYS | Allegion PLC |
ALLY.NYS | Ally Financial Inc |
ALSN.NYS | Allison Transmission Holdings Inc |
AME.NYS | AMETEK Inc |
AMG.NYS | Affiliated Managers Group Inc |
AMH.NYS | American Homes 4 Rent |
AMT.NYS | American Tower Corp |
AMX.NYS | America Movil - Class L (ADRs) |
AN.NYS | AUTONATION INC |
ANET.NYS | Arista Networks Inc |
ANF.NYS | Abercrombie & Fitch Co |
AON.NYS | Aon Plc |
AOS.NYS | A.O. Smith Corp |
APD.NYS | Air Products & Chemicals Inc |
APH.NYS | Amphenol Corp - Class A |
APTV.NYS | Aptiv PLC |
AR.NYS | Antero Resources Corp |
ARE.NYS | Alexandria Real Estate Equities Inc |
ATHM.NYS | Autohome Inc (ADRs) |
ATO.NYS | Atmos Energy Corp |
AVB.NYS | AvalonBay Communities Inc |
AWK.NYS | American Water Works Co Inc |
AXP.NYS | American Express Co |
AYI.NYS | Acuity Brands Inc |
AZO.NYS | Autozone Inc |
B.NYS | Barrick Gold Corp |
BA.NYS | Boeing Co |
BABA.NYS | Alibaba Group Holding Ltd (ADRs) |
BAC.NYS | Bank of America Corp |
BAH.NYS | Booz Allen Hamilton Holding Corp |
BALL.NYS | Ball Corp |
BAX.NYS | Baxter International Inc |
BB.NYS | Blackberry Ltd |
BBY.NYS | Best Buy Co Inc |
BC.NYS | Brunswick Corp |
BCE.NYS | BCE Inc |
BDX.NYS | Becton Dickinson & Co |
BG.NYS | Bunge Ltd |
BHC.NYS | Bausch Health Cos Inc |
BIO.NYS | Bio-Rad Laboratories - Class A |
BK.NYS | Bank of New York Mellon Corp |
BMO.NYS | Bank of Montreal |
BMY.NYS | Bristol-Myers Squibb Co |
BNS.NYS | Bank of Nova Scotia |
BR.NYS | Broadridge Financial Solutions |
BRO.NYS | Brown & Brown Inc |
BSAC.NYS | Banco Santander-Chile-Adr |
BSX.NYS | Boston Scientific Corp |
BUD.NYS | Anheuser-Busch InBev (ADRs) |
BURL.NYS | Burlington Stores Inc |
BWA.NYS | BorgWarner Inc |
BX.NYS | Blackstone Group Inc |
BXMT.NYS | Blackstone Mortgage Trust |
BXP.NYS | Boston Properties Inc |
C.NYS | Citigroup Inc |
CAG.NYS | Conagra Brands Inc |
CAH.NYS | Cardinal Health Inc |
CARR.NYS | Carrier Global Corp |
CAT.NYS | Caterpillar Inc |
CB.NYS | Chubb Ltd |
CBRE.NYS | CBRE Group Inc |
CCEP.NYS | Coca-Cola Europacific Partners PLC |
AAPL.NAS | Apple Inc |
ABNB.NAS | Airbnb Inc |
ACGL.NAS | Arch Capital Group Ltd |
ADBE.NAS | Adobe Inc |
ADI.NAS | Analog Devices Inc |
ADP.NAS | Automatic Data Processing Inc |
ADSK.NAS | Autodesk Inc |
AEP.NAS | American Electri Power |
AGNC.NAS | Agnc Investment Corp |
AKAM.NAS | Akamai Technologies Inc |
ALGN.NAS | Align Technology Inc |
ALNY.NAS | Alnylam Pharmaceuticals Inc |
AMAT.NAS | Applied Materials Inc |
AMD.NAS | Advanced Micro Devices / AMD |
AMGN.NAS | Amgen Inc |
AMZN.NAS | Amazon.com Inc |
ANSS.NAS | Ansys Inc |
APPS.NAS | Digital Turbine Inc |
ARCC.NAS | Ares Capital Corp |
ASML.NAS | ASML Holding NV (Nasdaq) |
AVGO.NAS | Broadcom Inc |
AVT.NAS | Avnet Inc |
AXON.NAS | Axon Enterprise Inc |
BHF.NAS | Brighthouse Financial Inc |
BIDU.NAS | Baidu Inc (ADRs) |
BIIB.NAS | Biogen Inc |
BILI.NAS | Bilibili Inc-Sponsored (ADRs) |
BKNG.NAS | Booking Holdings Inc |
BKR.NAS | Baker Hughes Co |
BLDP.NAS | Ballard Power Systems Inc |
BMBL.NAS | Bumble Inc |
BMRN.NAS | BioMarin Pharmaceutical Inc |
BNTX.NAS | BioNTech SE |
BRKR.NAS | Bruker Corp |
BYND.NAS | Beyond Meat Inc |
CAKE.NAS | Cheesecake Factory Inc |
CBRL.NAS | Cracker Barrel Old Country Store Inc |
CDNS.NAS | Cadence Design Systems Inc |
CDW.NAS | CDW Corp |
CGC.NAS | Canopy Growth Corp |
CGNX.NAS | Cognex Corp |
CHKP.NAS | Check Point Software Technologies Ltd |
CHRW.NAS | C.H. Robinson Worldwide Inc |
CHTR.NAS | Charter Communications Inc |
CINF.NAS | Cincinnati Financial Corp |
CLSK.NAS | CleanSpark Inc |
CMCSA.NAS | Comcast Corp |
หมายเหตุ: Variant .i = Raw/Direct Accounts