Tháng 9 là tháng có nhiều ngày lễ quan trọng trên toàn cầu, bao gồm:
Ngày nghỉ Ngân hàng Anh - 1 tháng 9 năm 2026
Ngày Lao động - 7 tháng 9 năm 2026
Ngày Quốc khánh Chile - 18 tháng 9 năm 2026
Ngày sau Tết Trung thu Trung Quốc (Hồng Kông) - 25 tháng 9 năm 2026
Ngày Quốc khánh Trung Quốc - 30 tháng 9 năm 2026
Do đó, thời gian giao dịch của một số công cụ sẽ bị ảnh hưởng, cập nhật thời gian giao dịch như sau.
(GMT+3 và Giờ Bắc Kinh)
|
Mã giao dịch BBM | Ngày nghỉ Ngân hàng Anh | Ngày nghỉ Ngân hàng Anh | Ngày Lao động Mỹ | Ngày Quốc khánh Chile | Tết Trung thu Trung Quốc | Ngày Quốc khánh Trung Quốc |
Chỉ số 200 Úc | AU200 | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
Chỉ số 50 châu Âu | STOXX50 | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
Chỉ số DAX 40 Đức | GER40 | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
Chỉ số AEX 25 Hà Lan | NETH25 | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
Chỉ số SMI 20 Thụy Sĩ | SWISS20 | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường |
Chỉ số CAC 40 Pháp | FR40 | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường |
Chỉ số FTSE 100 Anh | UK100 | Đóng cửa | Mở cửa muộn | Đóng cửa sớm | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường |
Chỉ số Nikkei 225 Nhật Bản | JP225 | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường |
Chỉ số công nghiệp Dow Jones | DJ30 | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường |
Chỉ số tổng hợp Nasdaq | NAS100 | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường |
Chỉ số S&P 500 Mỹ | SP500 | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
Chỉ số Russell 2000 | US2000 | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
Chỉ số Hang Seng Hồng Kông | HK50 | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm | Thời gian giao dịch bình thường | Chưa xác định | Đóng cửa sớm |
Chỉ số H cổ phiếu Trung Quốc | CHINAH | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Chưa xác định | Thời gian giao dịch bình thường | Chưa xác định | Chưa xác định |
Chỉ số A50 Trung Quốc | CHINA50 | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Chưa xác định | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
Khí đốt tự nhiên (giao ngay) | GAS | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
Dầu thô WTI Mỹ (giao ngay) | USWTI | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | ĐÓNG CỬA SỚM | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
Dầu Brent (Giao ngay) | UKBRENT | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | ĐÓNG CỬA SỚM | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
Bạch kim/Đô la Mỹ | XPTUSD | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | ĐÓNG CỬA SỚM | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
Paladi/Đô la Mỹ | XPDUSD | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | ĐÓNG CỬA SỚM | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
Vàng/Nhân dân tệ | GAUCNH | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | ĐÓNG CỬA SỚM | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
Vàng/Đô la Mỹ | GAUUSD | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | ĐÓNG CỬA SỚM | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
| Ngày nghỉ Ngân hàng Anh | Ngày nghỉ Ngân hàng Anh | Ngày Lao động Mỹ | Ngày Quốc khánh Chile | Tết Trung Thu Trung Quốc | Quốc khánh Trung Quốc |
Kim loại quý | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
Tiền điện tử | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
Ngoại hối (cặp tiền tệ) | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
Hàng hóa số lượng lớn
|
Mã giao dịch BBM | Ngày nghỉ ngân hàng Anh | Ngày nghỉ ngân hàng Anh | Ngày Lao động Mỹ | Quốc khánh Chile | Tết Trung thu Trung Quốc | Quốc khánh Trung Quốc |
Cacao (giao ngay) | COCOA | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Đóng cửa | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
Cà phê Arabica (giao ngay) | COFFEE | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Đóng cửa | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
Bông (giao ngay) | COTTON | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Đóng cửa | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
Đường (giao ngay) | SUGAR | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Đóng cửa | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
Nhôm (giao ngay) | ALUMINIUM | Đóng cửa | Thời gian giao dịch bình thường | Chưa xác định | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
Chì (giao ngay) | LEAD | Đóng cửa | Thời gian giao dịch bình thường | Chưa xác định | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
Đồng (giao ngay) | COPPER | Đóng cửa | Thời gian giao dịch bình thường | Chưa xác định | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
Nickel (giao ngay) | NICKEL | Đóng cửa | Thời gian giao dịch bình thường | Chưa xác định | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
Kẽm (giao ngay) | ZINC | Đóng cửa | Thời gian giao dịch bình thường | Chưa xác định | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
Đô la Mỹ / Real Brazil | USDBRL | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Đóng cửa | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
Đô la Mỹ / Peso Chile | USDCLP | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
Đô la Mỹ / Peso Colombia | USDCOP | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Đóng cửa | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
Sở giao dịch
|
Mã giao dịch BBM | Ngày nghỉ Ngân hàng Anh | Ngày nghỉ Ngân hàng Anh | Ngày Lao động Mỹ | Ngày Quốc khánh Chile | Tết Trung thu Trung Quốc | Ngày Quốc khánh Trung Quốc |
Sở giao dịch chứng khoán London | LSE | Đóng cửa | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
Sở giao dịch chứng khoán Paris Euronext | PAR | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
Sàn giao dịch chứng khoán Đức Xetra | ETR | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq | NAS | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Đóng cửa | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
Sàn giao dịch chứng khoán New York | NYS | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Đóng cửa | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường | Thời gian giao dịch bình thường |
