Dưới đây là danh sách các sản phẩm hàng hóa mà bạn có thể giao dịch bằng tài khoản Blueberry X (DXTrade) của mình.
Lưu ý: Danh sách này không bao gồm tất cả các sản phẩm giao dịch hiện có. Để xem danh sách mới nhất cùng với thông số kỹ thuật của từng sản phẩm, vui lòng tham khảo mục Watchlist trên DXTrade.
Các bước: Watchlist → Nhấp chuột phải → Instrument Info
Ký hiệu | Mô tả | Đòn bẩy tối đa |
UKBRENT | Spot Brent Crude Oil | 100:1 |
USWTI | Spot WTI Crude Oil | 100:1 |
XAGAUD | Silver - Australian Dollar | 500:1 |
XAGEUR | Silver - Euro | 500:1 |
XAGSGD | Silver vs Singapore Dollar | 500:1 |
XAGUSD | Silver - US Dollar | 500:1 |
XAUAUD | Gold - Australian Dollar | 500:1 |
XAUCNH | Gold vs Chinese Offshore Yuan | 500:1 |
XAUEUR | Gold - Euro | 500:1 |
XAUGBP | Gold - Great Britain Pound | 500:1 |
XAUSGD | Gold vs Singapore Dollar | 500:1 |
XAUTHB | Gold vs Thai Baht | 500:1 |
XAUUSD | Gold - US Dollar | 500:1 |
XPDUSD | Palladium vs US Dollar | 500:1 |
XPTUSD | Platinum - US Dollar | 500:1 |
ALUMINIUM | Aluminium vs US Dollar | 500:1 |
COPPER | Copper vs US Dollar | 500:1 |
GAS | Natural Gas vs US Dollar | 500:1 |
LEAD | Lead vs US Dollar | 500:1 |
NICKEL | Nickel vs US Dollar | 500:1 |
ZINC | Zinc vs US Dollar | 500:1 |
Lưu ý: Hậu tố .i là ký hiệu dành cho tài khoản Raw/Direct.
