以下是您可以使用 Blueberry X (DXTrade) 账户交易的加密货币列表。
注意:此列表并不详尽。请参阅 DXTrade 中的 观察列表,查看最新的工具和规格列表。
步骤:观察列表 → 右键点击 → 工具信息
符号 | 描述 | 最大杠杆 |
AVXUSD | Avalanche / 美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
DOGUSD | Dogecoin / 美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
FILUSD | Filecoin / 美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
GRTUSD | The Graph / 美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
MATUSD | Polygon Matic / 美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
NERUSD | NEAR Protocol / 美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
SOLUSD | Solana / 美元 | MT4 和 MT5 为 10:1 |
TRXUSD | TRON / 美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
UNIUSD | Uniswap / 美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
VETUSD | VeChain / 美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
XMRUSD | Monero / 美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
ADAUSD | Cardano 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
BCHUSD | Bitcoin Cash 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
BTCUSD | Bitcoin 对美元 | MT4 和 MT5 固定为 10:1 |
DOTUSD | Polkadot 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
LNKUSD | Chainlink / USD | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
ETHUSD | Ethereum 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
LTCUSD | Litecoin 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
XLMUSD | Stellar Lumens 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
XRPUSD | Ripple 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
AAVUSD | AAVE 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
ALGUSD | Algorand 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
ARWUSD | Arweave 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
ATMUSD | Cosmos 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
AXSUSD | Axie Infinity 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
BARUSD | Hedera 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
BATUSD | Basic Attention Token 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
BNBUSD | Binance Coin 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
CELUSD | Celer Network 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
CHRUSD | Chromia 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
CHZUSD | Chiliz 对美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
COMUSD | Compound 对美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
CRVUSD | Curve 对美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
DSHUSD | DashCoin 对美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
EGLUSD | Elrond 对美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
ENJUSD | Enjin Coin 对美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
FLWUSD | FLOW 对美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
INCUSD | 1inch 对美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
IOTUSD | IOTA 对美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
KAVUSD | Kava 对美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
KNCUSD | Kyber 对美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
KSMUSD | Kusama 对美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
MANUSD | Decentraland 对美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
NEOUSD | Neo 对美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
ONTUSD | Ontology 对美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
QTMUSD | Qtum 对美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
SANUSD | The Sandbox 对美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
SKLUSD | Skale 网络对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
SNXUSD | Synthetix 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
STOUSD | Storj 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
XSIUSD | Sushi 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
SXPUSD | SXP 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
THTUSD | Theta 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
XTZUSD | Tezos 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
YFIUSD | Yearn Finance 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
ZECUSD | Zcash 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
ZILUSD | Zilliqa 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
ZRXUSD | 0x 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
注意:变体 .i = Raw/Direct 账户
