详情请参阅下表:
现货白银 (XAGUSD)
最大杠杆:1:500
等级 | 杠杆 | 名义价值(美元) | 等效手数(基于1月15日收盘中间价) |
1 | 1:100 | $500k-$1M | 0.84-2.18 |
2 | 1:50 | $1M-$3.5M | 2.18-7.64 |
3 | 1:20 | $3.5M-$5M | 7.64-10.91 |
4 | 1:10 | >$5M | >10.91 |
现货铂金 (XPTUSD) 和现货钯金 (XPDUSD)
最大杠杆:1:500
等级 | 杠杆 | 名义价值(美元) |
1 | 1:100 | $450K-1M |
2 | 1:50 | $1M-$3M |
3 | 1:20 | $3M-$5M |
4 | 1:10 | >$5M |
