外汇 (FOREIGN EXCHANGE)
代码 | 描述 | 合约规模 | 点值 | 最小跳动 | 平均Spread | 单笔最大交易量 |
EURUSD.i | 欧元 / 美元 | 100000 EUR | 10 USD | 0.00001 | 1.6 | 100 |
GBPUSD.i | 英镑 / 美元 | 100000 GBP | 10 USD | 0.00001 | 2.8 | 100 |
AUDCAD.i | 澳元 / 加元 | 100000 AUD | 10 CAD | 0.00001 | 4.4 | 100 |
USDJPY.i | 美元 / 日元 | 100000 USD | 1000 JPY | 0.001 | 4.1 | 100 |
AUDUSD.i | 澳元 / 美元 | 100000 AUD | 10 USD | 0.00001 | 4 | 100 |
GBPJPY.i | 英镑 / 日元 | 100000 GBP | 1000 JPY | 0.001 | 6.9 | 100 |
USDCHF.i | 美元 / 瑞士法郎 | 100000 USD | 10 CHF | 0.00001 | 4.9 | 100 |
USDCAD.i | 美元 / 加拿大元 | 100000 USD | 10 CAD | 0.00001 | 3.6 | 100 |
EURGBP.i | 欧元 / 英镑 | 100000 EUR | 10 GBP | 0.00001 | 3 | 100 |
AUDNZD.i | 澳大利亚元 / 新西兰元 | 100000 AUD | 10 NZD | 1.00E-05 | 5.4 | 40 |
NZDCAD.i | 新西兰元 / 加拿大元 | 100000 NZD | 10 CAD | 0.00001 | 6.1 | 40 |
NZDUSD.i | 新西兰元 / 美元 | 100000 NZD | 10 USD | 0.00001 | 3 | 40 |
EURJPY.i | 欧元 / 日元 | 100000 EUR | 1000 JPY | 0.001 | 6.6 | 100 |
CHFJPY.i | 瑞士法郎 / 日元 | 100000 CHF | 1000 JPY | 0.001 | 12.8 | 100 |
EURCHF.i | 欧元 / 瑞士法郎 | 100000 EUR | 10 CHF | 0.00001 | 3.8 | 100 |
EURNZD.i | 欧元 / 新西兰元 | 100000 EUR | 10 NZD | 0.00001 | 9.3 | 100 |
GBPCAD.i | 英镑 / 加拿大元 | 100000 GBP | 10 CAD | 0.00001 | 7.8 | 100 |
EURAUD.i | 欧元 / 澳大利亚元 | 100000 EUR | 10 AUD | 0.00001 | 7.1 | 100 |
AUDCHF.i | 澳大利亚元 / 瑞士法郎 | 100000 AUD | 10 CHF | 0.00001 | 5 | 100 |
AUDJPY.i | 澳大利亚元 / 日元 | 100000 AUD | 1000 JPY | 0.001 | 5.3 | 100 |
外汇符号的重要说明:
外汇的Spread单位是点。
佣金为每标准手往返7美元(每边3.50美元)。
每笔交易的最小交易量为0.01手。
外汇的最大杠杆为500:1
初始保证金为0。
对冲保证金为MT5的5,000和MT4的2,500。
对冲保证金意味着一方应用50%保证金。
三倍隔夜利息日为星期三。
交易时间基于服务器时间:
星期一 00:05–24:00
星期二至星期四 00:01–23:59
星期五 00:01–23:57
周末休市
可在MT4、MT5和cTrader上使用。
商品
符号 | 描述 | 合约大小 | 点值 | 最小跳动 | 平均Spread | 佣金 | 每笔交易最大交易量 | MT保证金配置(MT5对冲保证金) | MT保证金配置(MT4对冲保证金) |
XAUUSD.i | 黄金 - 美元 | 100盎司 | 每手100美元 | 0.01 | 4 | 每标准手往返7美元(每边3.50美元) | 50 | 50 | 25 |
XAUEUR.i | 黄金 - 欧元 | 100盎司 | 每手100美元 | 0.01 | 10.9 | 每标准手往返7美元(每边3.50美元) | 50 | 50 | 25 |
XAGUSD.i | 白银 - 美元 | 5000盎司 | 每手5000美元 | 0.001 | 19.6 | NA | 100 | 2500 | 1250 |
XAUAUD.i | Gold - 澳大利亚元 | 100 盎司 | 每手 100 USD | 0.01 | 33.7 | 每标准手每轮回合 $7 USD(每边 $3.50) | 50 | 50 | 25 |
XAUGBP.i | Gold - 英镑 | 100 盎司 | 每手 100 USD | 0.01 | 11.7 | 每标准手每轮回合 $7 USD(每边 $3.50) | 50 | 50 | 25 |
XPTUSD.i | Platinum - 美元 | 100 盎司 | 每手 100 USD | 0.01 | 133.3 | NA | 50 | 50 | 25 |
GAUUSD.i | Gold(克)- 美元 | 100 盎司 | 每手 100 USD | 0.01 | 18 | 每标准手每轮回合 $7 USD(每边 $3.50) | 50 | 50 | 25 |
XAUCNH.i | Gold vs 中国离岸人民币 | 100 盎司 | 每手 100 USD | 0.01 | 108.6 | 每标准手每来回交易$7 USD(每边$3.50) | 50 | 50 | 25 |
XAUSGD.i | 黄金兑新加坡元 | 100盎司 | 每手100 USD | 0.01 | 37.5 | 每标准手每来回交易$7 USD(每边$3.50) | 50 | 50 | 25 |
XAGEUR.i | 银 - 欧元 | 5000盎司 | 每手5000 USD | 1.00E-03 | 11 | 每标准手每来回交易$7 USD(每边$3.50) | 100 | 2500 | 1250 |
商品符号重要说明:
商品的Spread单位为点数(pips)。
每笔交易的最小交易量为0.01手。
商品的最大杠杆为500:1。
初始保证金为0。
对冲保证金意味着一方应用50%保证金。
三倍隔夜利息日为星期三。
交易时间基于服务器时间:
周一至周五 01:00-23:59
周末休市
支持MT4、MT5和cTrader。
指数
符号 | 描述 | 合约大小 | 点值 | 最小跳动 | 平均Spread | 佣金 | MT 保证金配置(对冲保证金 MT5) | MT 保证金配置(对冲保证金 MT4) | 交易时间 |
|
DJ30 | 华尔街30现金指数 | 10 合约 (USD) | 每点 10 USD | 0.01 | 2 | 无 | 5 | 2.5 | 服务器时间:周一至周五 01:00-24:00,周末休市 |
|
SP500 | 美国 SPX 500 现金 | 10 合约 (USD) | 每点 10 USD | 0.01 | 0.5 | 无 | 5 | 2.5 | 服务器时间:周一至周五 01:00-24:00,周末休市 |
|
GER40 | DAX 40 现金差价合约 | 10 合约 (EUR) | 每点 10 EUR | 0.01 | 4.2 | 无 | 5 | 2.5 | 服务器时间:周一至周五 01:05-3:15,03:16-23:59,周末休市 |
|
NAS100 | 纳斯达克现金 | 10 合约 (USD) | 每点 10 USD | 0.01 | 1.4 | 无 | 5 | 2.5 | 服务器时间:周一至周五 01:00-24:00,周末休市 |
|
USDIndex | 美元篮子指数 | 100 合约 (USD) | 每点 10 USD | 0.001 | 0 | 无 | 50 | 25 | 服务器时间:周一至周五 03:00-23:59,周末休市 |
|
FR40 | 法国 40 现金 | 10 合约 (EUR) | 每点 10 EUR | 0.01 | 6.5 | NA | 5 | 2.5 | 服务器时间:周一至周五 01:00-24:00,周末休市 |
|
指数符号的重要说明:
商品的 Spread 单位为 点数。
每笔交易的最小交易量为0.01 手。
每笔交易的最大交易量为50 手。
指数的最大杠杆为200:1。
初始保证金为0。
对冲保证金意味着一方应用 50% 保证金。
三倍掉期日为星期五。
可在MT4、MT5和cTrader上使用。
加密货币
符号 | 描述 | 合约大小 | 点值 | 最小跳动 | 平均 Spread | 佣金 | 每笔交易最大交易量 | 最大杠杆 (MFSC) | MT 保证金配置(对冲保证金 MT5) | MT 保证金配置(对冲保证金 MT4) |
NEOUSD | Neo 对美元 | 100NEO | 每手 100 USD | 0.0001 | 26.4384 | NA | 50 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 | 50 | 25 |
ARWUSD | Arweave 对美元 | 100ARW | 每手 100 USD | 0.001 | 2.6852 | NA | 50 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 | 50 | 25 |
VETUSD | VeChain / 美元 | 10000VET | 每手 10,000 USD | 1.00E-05 | 0.5441 | NA | 50 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 | 50 | 25 |
GRTUSD | The Graph / 美元 | 10000GRT | 每手 10,000 USD | 1.00E-05 | 2.3466 | NA | 100 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 | 50 | 25 |
BARUSD | Hedera 对美元 | 10000BAR | 每手 10,000 USD | 1.00E-05 | 3.4584 | NA | 50 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 | 50 | 25 |
XRPUSD | Ripple / 美元 | 1000XRP | 每手 1,000 USD | 1.00E-05 | 22.1293 | NA | 100 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 | 500 | 250 |
BTCUSD | 比特币 / 美元 | 1 BTC | 每手 1 USD | 0.01 | 247.5 | NA | 100 | 200:1 | 0.5 | 0.25 |
CHZUSD | Chilliz 对美元 | 10000CHZ | 每手 10,000 USD | 1.00E-05 | 3.2775 | NA | 100 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 | 5000 | 2500 |
AVXUSD | Avalanche / 美元 | 100AVX | 每手 100 USD | 0.001 | 2.649 | NA | 40 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 | 50 | 25 |
ETHUSD | Ethereum / 美元 | 1 ETH | 每手 1 USD | 1.00E-02 | 30.6 | NA | 100 | 200:1 | 0.5 | 0.25 |
加密货币符号的重要说明:
商品的 Spread 单位为 点差(pips)。
每笔交易的 最小交易量为 0.01 手。
初始保证金为 0。
对冲保证金意味着一方应用 50% 保证金。
三倍掉期日为 星期五。
交易时间基于 服务器时间:
周日至周五,00:05–23:59,
周六,01:05–23:59,周末可交易。
支持 MT4、MT5 和 cTrader。
股票差价合约
符号 | 描述 | 合约规模 | 点值 | 最小跳动 | Average Spread | 佣金 |
SNAP.NYS | Snap Inc - A | 100 | 1 USD | 0.01 | 0.1104 | 每标准手每轮交易4美元(每边2美元) |
RIVN.NAS | Rivian Automotive Inc | 100 | 1 USD | 0.01 | 0.1113 | 每标准手每轮交易4美元(每边2美元) |
PAH3.ETR | Porsche Automobil HLDG - PRF | 100 | 1 EUR | 1.00E-02 | 0.1222 | 每边0.1%佣金,无最低收费。 |
MRNA.NAS | Moderna Inc | 100 | 1 USD | 1.00E-02 | 0.1483 | 每标准手每轮交易4美元(每边2美元) |
RKLB.NAS | Rocket Lab Corp | 100 | 1 USD | 1.00E-02 | 0.2209 | 每标准手每轮交易4美元(每边2美元) |
HOOD.NAS | Robinhood Markets Inc | 100 | 1 USD | 1.00E-02 | 0.0472 | 每标准手每轮交易4美元(每边2美元) |
MC.PAR | LVMH集团有限公司 | 100 | 1 欧元 | 0.01 | 0.2696 | NA |
IPGP.NAS | IPG Photonics 公司 | 100 | 1 美元 | 1.00E-02 | 0.7931 | 每标准手每轮交易$4USD(每边$2) |
股票差价合约代码的重要说明:
股票差价合约的合约规模为100。
每笔交易的最小交易量为0.01手。
每笔交易的最大交易量为100手。
最大杠杆为5:1。
股票差价合约的初始保证金、MT4对冲保证金和MT5对冲保证金均设置为0。
对冲保证金意味着一方应用50%保证金。
三倍掉期日为星期五。
交易时间基于服务器时间:
周一至周五 16:30-23:00
周末休市
支持MT4、MT5和cTrader。
