9月份全球有几个显著的假期,包括:
英国银行假日 - 2026年9月1日
劳动节 - 2026年9月7日
智利国庆日 - 2026年9月18日
中国中秋节翌日(香港) - 2026年9月25日
中国国庆节 - 2026年9月30日
因此,部分交易品种将受到以下交易时间调整的影响。
时间为GMT+3
品种名称 |
BBM代码 |
英国银行假日 |
劳动节(美国) |
智利国庆日 | 中国中秋节翌日(香港) |
中国国庆节 |
澳大利亚200指数 | AU200 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
欧洲50指数 | STOXX50 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
德国DAX 40指数 | GER40 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
荷兰AEX 25指数 | NETH25 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
瑞士SMI 20指数 | SWISS20 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
法国CAC 40指数 | FR40 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
英国富时100指数 | UK100 | 延迟开盘 | 提前收盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
日本日经225指数 | JP225 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
道琼斯工业指数 | DJ30 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
纳斯达克综合指数 | NAS100 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
美国标普500指数 | SP500 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
罗素2000指数 | US2000 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
香港恒生指数 | HK50 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 |
中国H股指数 | CHINAH | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
中国A50指数 | CHINA50 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
天然气(现货) | GAS | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
美国原油WTI(现货) | USWTI | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
布伦特原油(现货) | UKBRENT | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
铂金/美元 | XPTUSD | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
钯金/美元 | XPDUSD | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
黄金/人民币 | GAUCNH | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
黄金/美元 | GAUUSD | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
工具名称 |
英国银行假日 |
美国劳动节 |
智利国庆日 | 中国中秋节翌日(香港) |
中国国庆节 |
贵金属 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
加密货币 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
外汇(外汇交易) | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
商品:
工具名称 |
BBM 符号 |
英国银行假日 |
美国劳动节 |
智利国庆日 | 中国中秋节翌日(香港) |
中国国庆日 |
可可豆兑美元 | 可可豆 | 正常营业时间 | 休市 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
阿拉比卡咖啡兑美元 | 咖啡 | 正常营业时间 | 休市 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
棉花兑美元 | 棉花 | 正常营业时间 | 休市 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
糖兑美元 | 糖 | 正常营业时间 | 休市 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
铝兑美元 | 铝 | 正常营业时间 | 正常交易时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
铅兑美元 | 铅 | 正常营业时间 | 正常交易时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
铜兑美元 | 铜 | 正常营业时间 | 正常交易时间 | 正常营业时间 | 正常时间 | 正常时间 |
镍兑美元 | 镍 | 正常时间 | 正常交易时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
锌兑美元 | 锌 | 正常时间 | 正常交易时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
美元/巴西雷亚尔 | USDBRL | 正常时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常时间 | 正常时间 |
美元/智利比索 | USDCLP | 正常时间 | 休市 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 |
美元/哥伦比亚比索 | USDCOP | 正常时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常时间 | 正常时间 |
交易所:
交易所名称 |
交易所代码 |
英国银行假日 |
美国劳动节 |
智利国庆日 | 中国中秋节翌日(香港) |
中国国庆节 |
伦敦证券交易所 | LSE | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
泛欧交易所巴黎 | PAR | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
德国证券交易所Xetra | ETR | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
纳斯达克证券交易所 | NAS | 正常时间 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
纽约证券交易所 | NYS | 正常时间 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
