Swap-freie Konten verursachen die folgenden täglichen Verwaltungsgebühren, die den Handelskontosalden belastet werden.
Die Gebühr gilt pro gehandelte Standard-Lot.
Beträge sind in USD und werden gegebenenfalls in die Währung des Handelskonto umgerechnet.
Wie werden Verwaltungsgebühren bei swap-freien Konten berechnet?
Beispiel: Ein Kunde hält eine 0,5-Lot-Position XAUUSD von Dienstag bis Donnerstag, insgesamt drei Tage. Die anfallende Verwaltungsgebühr für Gold beträgt 50 USD pro Standard-Lot, mit einer dreifachen Gebühr am Mittwoch zur Abdeckung des Wochenendes.
Tag | Berechnung | Verwaltungsgebühr |
Dienstag | 50 $ × 0,5 Lot | 25,00 $ |
Mittwoch | 50 $ × 0,5 Lot × 3 | 75,00 $ |
Donnerstag | 50 $ × 0,5 Lot | 25,00 $ |
Gesamt |
| 125,00 $ |
Die gesamte Verwaltungsgebühr für das Halten von 0,5 Lot XAUUSD von Dienstag bis Donnerstag beträgt 125,00 USD, vorausgesetzt, die Gebühr wird an jedem der drei Tage wie beschrieben berechnet.
Hinweis: Verwaltungsgebühren werden während der Übertragungsperiode erhoben, genau wie reguläre Swap-Gebühren. Wenn das Handelskonto in einer anderen Währung als USD geführt wird, wird die gesamte Verwaltungsgebühr zum jeweiligen Wechselkurs in die Kontowährung umgerechnet.
Für weitere Informationen zu unseren swap-freien Verwaltungsgebühren lesen Sie bitte unseren ausführlichen Artikel, warum diese Gebühren anfallen: Verständnis der swap-freien Verwaltungsgebühren
Tägliche Verwaltungsgebührentabelle
Symbol | Tägliche Verwaltungsgebühr |
ADAUSD | 2 |
ALUMINIUM | 50 |
AU200 | 9 |
AUDCAD | 5 |
AUDCHF | 3 |
AUDJPY | 5 |
AUDNZD | 3 |
AUDSGD | 10 |
AUDUSD | 3 |
BCHUSD | 0.1 |
BTCUSD | 20 |
CADCHF | 4 |
CADJPY | 6 |
CHFJPY | 6 |
CHFSGD | 10 |
CHINAH | 1 |
CHINA50 | 5 |
COPPER | 20 |
DJ30 | 50 |
DOTUSD | 0.01 |
EOSUSD | 0.2 |
ETHUSD | 1.5 |
EURAUD | 6 |
EURCAD | 8 |
EURCHF | 7.5 |
EURDKK | 10 |
EURGBP | 6 |
EURHKD | 10 |
EURJPY | 9 |
EURNOK | 10 |
EURNZD | 4 |
EURPLN | 10 |
EURSEK | 10 |
EURSGD | 10 |
EURTRY | 80 |
EURUSD | 5 |
EURZAR | 10 |
FR40 | 3 |
GAS | 45 |
GBPAUD | 7 |
GBPCAD | 9 |
GBPCHF | 4 |
GBPDKK | 10 |
GBPJPY | 10 |
GBPNOK | 15 |
GBPNZD | 5 |
GBPSEK | 10 |
GBPSGD | 10 |
GBPTRY | 80 |
GBPUSD | 3 |
GER40 | 25 |
HK50 | 3 |
JP225 | 1 |
LEAD | 20 |
LNKUSD | 0.5 |
LTCUSD | 0.3 |
NAS100 | 30 |
NETH25 | 1 |
NICKEL | 100 |
NOKJPY | 10 |
NOKSEK | 10 |
NZDCAD | 5 |
NZDCHF | 8 |
NZDJPY | 5 |
NZDUSD | 2 |
SEKJPY | 10 |
SGDJPY | 10 |
SP500 | 8 |
STOXX50 | 1 |
SWISS20 | 2 |
UK100 | 2 |
UKBRET | 12 |
US2000 | 1 |
USDCAD | 7 |
USDCHF | 10 |
USDCNH | 10 |
USDCZK | 10 |
USDDKK | 10 |
USDHKD | 10 |
USDHUF | 10 |
VIXIndex | 0.5 |
USDIndex | 0.5 |
USDJPY | 10 |
USDMXN | 10 |
USDNOK | 10 |
USDPLN | 10 |
USDRUB | 10 |
USDSEK | 10 |
USDSGD | 7 |
USDTHB | 10 |
USDTRY | 80 |
USDZAR | 10 |
USWTI | 10 |
VIX | 5 |
XAGAUD | 1 |
XAGEUR | 1 |
XAGSGD | 1 |
XAGUSD | 10 |
XAUAUD | 1 |
XAUCNH | 10 |
XAUEUR | 19 |
XAUGBP | 16.5 |
XAUUSD | 50 |
XLMUSD | 0.1 |
XPDUSD | 24 |
XPTUSD | 10 |
XRPUSD | 0.5 |
ZINC | 20 |
Bei weiteren Fragen oder Unklarheiten bezüglich der Berechnung der Verwaltungsgebühren auf Ihrem swap-freien Konto wenden Sie sich bitte an unser Kundensupport-Team.
