Übersicht
Wir aktualisieren die Verwaltungsgebührenstruktur für swap-freie Konten, um die aktuellen Finanzierungskosten besser widerzuspiegeln und weiterhin wettbewerbsfähige swap-freie Handelsbedingungen anzubieten.
Die Änderungen werden schrittweise in mehreren Phasen im September 2026 eingeführt. Je nach Instrument können die Verwaltungsgebühren steigen, sinken oder unverändert bleiben.
Aktualisierung der Verwaltungsgebühr für XAUUSD
Die Verwaltungsgebühr für XAUUSD swap-freie Konten wurde in drei Phasen aktualisiert:
Phase | Wirksamkeitsdatum | Verwaltungsgebühr (pro Lot/Nacht) |
Vorherige | Vor dem 7. September 2026 | $18 |
Phase 1 | Roll-over am Montag, 7. September 2026 | $29 |
Phase 2 | Roll-over am Mittwoch, 9. September 2026 | $40 |
Phase 3 | Roll-over am Freitag, 11. September 2026 | $50 |
Ab dem Roll-over am Freitag, 11. September 2026 beträgt die Verwaltungsgebühr für XAUUSD $50 pro Lot und Nacht.
Aktualisierungen der Verwaltungsgebühren für andere Instrumente
Weitere Änderungen für ausgewählte swap-freie Instrumente werden ab Montag, 14. September 2026 eingeführt, mit zusätzlichen Phasen am Mittwoch, 16. September und Freitag, 18. September 2026.
Einige Instrumente erreichen ihre endgültige Verwaltungsgebühr vor Freitag.
| | Montag, 14. Sept. 2026 | Mittwoch, 16. Sept. 2026 | Freitag, 18. Sept. 2026 |
DJ30 | $6.50 | $13.00 | $25.00 | $50.00 |
NAS100 | $2.00 | $5.00 | $12.00 | $30.00 |
GER40 | $3.00 | $6.00 | $12.00 | $25.00 |
XAGUSD | $3.00 | $5.50 | $10.00 | – |
AU200 | $2.00 | $4.00 | $9.00 | – |
SP500 | $2.00 | $4.00 | $8.00 | – |
USDCHF | $2.00 | $4.50 | $10.00 | – |
BTCUSD | $15.00 | $20.00 | – | – |
USDCAD | $6.00 | $7.00 | – | – |
AUDUSD | $2.00 | $3.00 | – | – |
USDJPY | $16.00 | $10.00 | – | – |
GBPJPY | $19.50 | $10.00 | – | – |
GBPUSD | $3.00 | $3.00 | – | – |
AUDCAD | $5.00 | $5.00 | – | – |
EURUSD | $5.00 | $5.00 | – | – |
Wichtige Informationen
Alle angegebenen Gebühren sind USD pro Lot und Nacht.
Wenn für ein Instrument eine Gebühr für Montag, Mittwoch oder Freitag angegeben ist, gilt die aktualisierte Gebühr ab dem Rollover dieses Tages.
Die Verwaltungsgebühren für USDJPY und GBPJPY werden sinken.
Die Verwaltungsgebühren für GBPUSD, AUDCAD und EURUSD bleiben unverändert.
Wir empfehlen, Ihre offenen swap-freien Positionen zu überprüfen, um zu verstehen, wie sich diese Änderungen auf Ihr Konto auswirken können.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundensupport-Team.
