Oktober ist der Monat vieler wichtiger Feiertage weltweit, darunter:
Nationalfeiertag Hongkong — Donnerstag, 1. Oktober
Umstellung auf Sommerzeit in Australien — Montag, 5. Oktober
Tag der Erscheinung der Jungfrau Maria in Brasilien — Montag, 12. Oktober
Gedenktag „Begegnung zweier Welten“ in Chile — Montag, 12. Oktober
„Tag der Rassen“ in Kolumbien — Montag, 12. Oktober
Chongyang-Fest — Montag, 19. Oktober
Umstellung auf Sommerzeit in der EU/UK — Montag, 26. Oktober
Daher werden die Handelszeiten einiger Instrumente angepasst, die aktualisierten Zeiten sind wie folgt.
(GMT+3 und Pekinger Zeit)
Handelsprodukte |
BBM-Handelscode |
Feiertag Nationalfeiertag Hongkong |
Umstellung auf Sommerzeit in Australien | Mehrere nationale Feiertage (Brasilien, Chile und Kolumbien) |
Vor dem Chongyang-Fest |
Chongyang-Fest |
Nach dem Chongyang-Fest | Umstellung auf Sommerzeit in Europa und Großbritannien |
Australischer 200er Index | AU200 | Normale Handelszeiten | Früherer Handelsbeginn | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Europäischer 50er Index | STOXX50 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Verspäteter Handelsbeginn |
Spanischer IBEX35 Index | ES35 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Verspäteter Handelsbeginn |
Deutscher DAX 40 Index | GER40 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Niederländischer AEX 25 Index | NETH25 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Schweizer SMI 20 Index | SWISS20 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Französischer CAC 40 Index | FR40 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Verzögerte Eröffnung |
Britischer FTSE 100 Index | UK100 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Japanischer Nikkei 225 Index | JP225 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Dow Jones Industrieindex | DJ30 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Nasdaq Composite Index | NAS100 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
US-amerikanischer S&P 500 Index | SP500 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Russell 2000 Index | US2000 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Hang Seng Index Hongkong | HK50 | Markt geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Vorzeitiger Handelsschluss 22:00 (GMT+3) 03:00 am am nächsten Tag (Pekinger Zeit) | Markt geschlossen | Verzögerter Handelsbeginn 04:15 (GMT+3) 09:15 (Pekinger Zeit) | Reguläre Handelszeiten |
China H-Aktienindex | CHINAH | Markt geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Markt geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
China A50 Index | CHINA50 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Erdgas (Spot) | GAS | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
US-Rohöl WTI (Spot) | USWTI | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Brent-Rohöl (Spot) | UKBRENT | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Verzögerte Eröffnung |
Platin/USD | XPTUSD | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Verzögerte Eröffnung |
Palladium/USD | XPDUSD | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Verzögerte Eröffnung |
Gold/Renminbi | GAUCNH | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Gold/USD | GAUUSD | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Rohstoffe
Handelsprodukte |
BBM-Handelscode |
Feiertag zum Nationalfeiertag Hongkongs | Australische Sommerzeitumstellung | Öffentliche Feiertage in mehreren Ländern (Brasilien, Chile und Kolumbien) |
Vor dem Doppelten Neunten Fest |
Doppeltes Neuntes Fest |
Nach dem Doppelten Neunten Fest |
Europäische und britische Sommerzeitumstellung |
Kakao (Spot) | COCOA | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Arabica-Kaffee (Spot) | KAFFEE | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Baumwolle (Spot) | BAUMWOLLE | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Zucker (Spot) | ZUCKER | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Aluminium (Spot) | ALUMINIUM | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Verzögerte Öffnung |
Blei (Spot) | Blei | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Verzögerte Öffnung |
Kupfer (Spot) | KUPFER | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Verzögerte Eröffnung |
Nickel (Spot) | NICKEL | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Verzögerte Eröffnung |
Zink (Spot) | ZINK | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Verzögerte Eröffnung |
US-Dollar / Brasilianischer Real | USDBRL | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Markt geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
US-Dollar / Chilenischer Peso | USDCLP | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Markt geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
US-Dollar / Kolumbianischer Peso | USDCOP | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Markt geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Andere Instrumente
Handelsprodukte |
Feiertag zum Nationalfeiertag Hongkongs |
Australische Sommerzeitumstellung | Öffentliche Feiertage in mehreren Ländern (Brasilien, Chile und Kolumbien) |
Vor dem Doppelten Neunten Fest |
Doppeltes Neuntes Fest |
Nach dem Doppelten Neunten Fest |
Sommerzeitumstellung in Europa und Großbritannien |
Kryptowährungen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Devisen (Währungspaare) | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Edelmetalle | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Börse
Name der Börse |
Börsencode |
Feiertag zum Nationalfeiertag Hongkongs |
Australische Sommerzeitumstellung | Öffentliche Feiertage in mehreren Ländern (Brasilien, Chile und Kolumbien) |
Vor dem Doppelten Neunten Fest |
Doppeltes Neuntes Fest |
Nach dem Doppelten Neunten Fest |
Sommerzeitumstellung in Europa und Großbritannien |
Londoner Börse | LSE | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Euronext Paris | PAR | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Deutsche Börse Xetra | ETR | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Nasdaq Börse | NAS | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
New Yorker Börse | NYS | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
