Der November enthält mehrere Feiertage und Zeitumstellungen, im Detail wie folgt:
Handelszeitänderungen durch US-Sommerzeit (DST) – gültig ab 2. November 2026
Brasilianischer „Dia de Finados“ (Allerseelen) – 2. November 2026
Kolumbianischer „Allerheiligen-Tag“ (Ersatz-/Gedenktag) – 2. November 2026
US-amerikanischer „Veterans Day“ – 11. November 2026
Kolumbianischer „Unabhängigkeitstag von Cartagena“ (Ersatz-/Gedenktag) – 16. November 2026
Brasilianischer „Tag des schwarzen Bewusstseins“ – 20. November 2026
US-Thanksgiving-Feiertage – 26. bis 27. November 2026
Dadurch ändern sich die Handelszeiten einiger Produkte, Details siehe unten.
(Zeiten in GMT+2)
Handelsprodukte | BBM-Handelscode | US-Sommerzeit und weitere Feiertage (Brasilianischer Dia de Finados, Kolumbianischer Allerheiligen-Tag) | US-Veterans Day | Kolumbianischer Unabhängigkeitstag von Cartagena | Brasilianischer Tag des schwarzen Bewusstseins | US-Thanksgiving | Tag nach US-Thanksgiving |
Australischer 200-Index | AU200 | Früher Handelsbeginn | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Europäischer 50-Index | STOXX50 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früher Handelsschluss | Früher Handelsschluss |
Spanischer IBEX35-Index | ES35 | Früher Handelsbeginn | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Deutscher DAX 40-Index | GER40 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früher Handelsschluss | Reguläre Handelszeiten |
Niederländischer AEX 25 Index | NETH25 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Ausstehend | Ausstehend |
Schweizer SMI 20 Index | SWISS20 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Ausstehend | Ausstehend |
Französischer CAC 40 Index | FR40 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Vorzeitiger Handelsschluss | Vorzeitiger Handelsschluss |
Britischer FTSE 100 Index | UK100 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Vorzeitiger Handelsschluss | Vorzeitiger Handelsschluss |
Japanischer Nikkei 225 Index | JP225 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Vorzeitiger Handelsschluss | Vorzeitiger Handelsschluss |
Dow Jones Industrial Average | DJ30 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Vorzeitiger Handelsschluss | Vorzeitiger Handelsschluss |
Nasdaq 100 Index | NAS100 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Vorzeitiger Handelsschluss | Vorzeitiger Handelsschluss |
US-amerikanischer S&P 500 Index | SP500 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Vorzeitiger Handelsschluss | Vorzeitiger Handelsschluss |
Russell 2000 Index | US2000 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Vorzeitiger Handelsschluss | Vorzeitiger Handelsschluss |
Hang Seng Index Hongkong | HK50 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Vorzeitiger Handelsschluss | Vorzeitiger Handelsschluss |
China H-Aktien Index | CHINAH | Vorzeitige Öffnung | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
China A50 Index | CHINA50 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Ausstehend | Ausstehend |
Erdgas (Spot) | GAS | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Vorzeitiger Handelsschluss | Vorzeitiger Handelsschluss |
US-Rohöl WTI (Spot) | USWTI | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Vorzeitiger Handelsschluss | Vorzeitiger Handelsschluss |
Brent-Rohöl (Spot) | UKBRENT | Vorzeitige Eröffnung | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Vorzeitiger Handelsschluss | Vorzeitiger Handelsschluss |
Platin/USD | XPTUSD | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Vorzeitiger Handelsschluss | Vorzeitiger Handelsschluss |
Palladium/USD | XPDUSD | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Vorzeitiger Handelsschluss | Vorzeitiger Handelsschluss |
Gold/Renminbi (Gramm) | GAUCNH | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Vorzeitiger Handelsschluss | Vorzeitiger Handelsschluss |
Gold/USD (Gramm) | GAUUSD | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Vorzeitiger Handelsschluss | Vorzeitiger Handelsschluss |
Rohstoffe
Handelsprodukte | BBM-Handelscode | US-Sommerzeit-Anpassung und andere Feiertage (Brasilianischer Tag der Toten, Kolumbianischer Halloween) | US-Veteranentag | Unabhängigkeitstag von Cartagena, Kolumbien | Tag des schwarzen Bewusstseins in Brasilien | US-Erntedankfest | Tag nach dem US-Erntedankfest |
Kakao (Spot) | COCOA | Vorzeitige Eröffnung | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Markt geschlossen | Normale Handelszeiten |
Arabica-Kaffee (Spot) | COFFEE | Vorzeitige Eröffnung | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Markt geschlossen | Normale Handelszeiten |
Baumwolle (Spot) | COTTON | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Markt geschlossen | Verspätete Eröffnung |
Zucker (Spot) | SUGAR | Vorzeitige Eröffnung | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Markt geschlossen | Normale Handelszeiten |
Aluminium (Spot) | ALUMINIUM | Vorzeitige Eröffnung | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Blei (Spot) | LEAD | Vorzeitige Öffnung | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Kupfer (Spot) | COPPER | Vorzeitige Öffnung | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Nickel (Spot) | NICKEL | Vorzeitige Öffnung | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Zink (Spot) | ZINC | Vorzeitige Öffnung | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
US-Dollar/Brasilianischer Real | USDBRL | Markt geschlossen | Markt geschlossen | Normale Handelszeiten | Markt geschlossen | Markt geschlossen | Normale Handelszeiten |
US-Dollar/Chilenischer Peso | USDCLP | Vorzeitige Öffnung | Markt geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Markt geschlossen | Normale Handelszeiten |
USD/COP | USDCOP | Markt geschlossen | Markt geschlossen | Markt geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Markt geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
Andere Instrumente
Handelsprodukte | US-DST-Anpassung und weitere Feiertage (Brasilien Totentagsfest, Kolumbien Halloween) | US-Veteranentag | Kolumbien Cartagena Unabhängigkeitstag | Brasilien Tag des schwarzen Bewusstseins | US-Erntedankfest | Tag nach US-Erntedankfest |
Edelmetalle | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Frühzeitiger Handelsschluss | Frühzeitiger Handelsschluss |
Kryptowährungen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Devisen (Währungspaare) | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Börse
Name der Börse | Börsenkürzel | US-DST-Anpassung und weitere Feiertage (Brasilien Totentagsfest, Kolumbien Halloween) | US-Veteranentag | Kolumbien Cartagena Unabhängigkeitstag | Brasilien Tag des schwarzen Bewusstseins | US-Erntedankfest | Tag nach US-Erntedankfest |
Londoner Börse | LSE | Früher Handelsbeginn | Reguläre Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Paneuropäische Pariser Börse | PAR | Vorzeitige Eröffnung | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Deutsche Börse Xetra | ETR | Vorzeitige Eröffnung | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Nasdaq Börse | NAS | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Vorzeitiger Schluss |
New Yorker Börse | NYS | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Vorzeitiger Schluss |
