由于圣诞节和新年假期,全球多个市场在12月将迎来休市或提前收市安排:
2025年12月8日、23日、24日、25日、26日、29日、30日、31日
2026年1月1日、2日
因此,部分产品的交易时间将按照下方更新内容进行调整。
(GMT+2 时间)
交易产品 |
BBM代码 |
12月8日 周一 |
12月23日 周二 | 平安夜 | 圣诞节 | 节礼日 12月26日 周五 |
12月29日 周一 |
12月30日 周二 | 新年前夕 / 跨年夜 12月31日 周三 | 元旦 |
1月2日 周五 |
澳大利亚200指数 | AU200 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 05:30 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 05:30 | 休市 | 正常交易时间 |
欧洲50指数 | STOXX50 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 23:00 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 延迟开盘 @ 09:00 |
德国DAX 40指数 | GER40 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 休市 | 延迟开盘 @ 02:16 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 延迟开盘 @ 02:16 |
荷兰AEX 25指数 | NETH25 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 16:00 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 16:00 | 休市 | 延迟开盘 @ 09:00 |
瑞士SMI 20指数 | SWISS20 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 23:00 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 23:00 | 休市 | 休市 | 延迟开盘 @ 09:00 |
法国CAC 40指数 | FR40 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 14:55 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 14:55 | 休市 | 延迟开盘 @ 09:00 |
英国富时100指数 | UK100 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 14:50 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 14:50 | 休市 | 正常交易时间 |
日本日经225指数 | JP225 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 20:15 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
道琼斯工业指数 | DJ30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 20:15 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
纳斯达克综合指数 | NAS100 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 20:15 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
美国标普500指数 | SP500 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 20:15 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
罗素2000指数 | US2000 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 20:15 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
香港恒生指数 | HK50 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 06:00 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 06:00 | 休市 | 延迟开盘 @ 03:15 |
中国H股指数 | CHINAH | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 06:00 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 06:00 | 休市 | 延迟开盘 @ 03:15 |
中国A50指数 | CHINA50 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 20:15 | 休市 | 延迟开盘 @ 03:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 延迟开盘 @ 03:00 |
天然气(现货) | GAS | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 20:45 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
美国原油WTI(现货) | USWTI | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 20:45 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
布伦特原油(现货) | UKBRENT | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 22:00 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 22:00 | 休市 | 正常交易时间 |
铂金/美元 | XPTUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 20:45 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
钯金/美元 | XPDUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 20:45 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
贵金属 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 20:45 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
基本金属 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
COMMODITIES:
铝(现货) | ALUMINIUM | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
可可(现货) | COCOA | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 20:05 | 休市 | 延迟开盘 @ 14:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
阿拉比卡咖啡(现货) | COFFEE | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 20:05 | 休市 | 延迟开盘 @ 14:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
铜(现货) | COPPER | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 20:45 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
棉花(现货) | COTTON | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 20:05 | 休市 | 延迟开盘 @ 14:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
天然气(现货) | GAS | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 20:45 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
日本日经225指数 | JP225 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 20:15 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
铅(现货) | LEAD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
镍(现货) | NICKEL | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
糖(现货) | SUGAR | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 延迟开盘 @ 14:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
锌(现货) | ZINC | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
加密货币 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
外汇(货币对) | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
美元 / 巴西雷亚尔 | USDBRL | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | TBC | TBC |
美元 / 智利比索 | USDCLP | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | TBC | TBC |
美元 / 哥伦比亚比索 | USDCOP | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | TBC | TBC |
交易产品 |
代码 | 平安夜 | 圣诞节和新年 12月25日 周四 | 圣诞节和新年 12月26日 周五 | 圣诞节和新年 12月29日 周一 | 圣诞节和新年 12月31日 周三 | 圣诞节和新年 1月1日 周四 |
澳大利亚证券交易所 | ASX | 提前收盘 @ 05:10 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 05:10 | 休市 |
伦敦证券交易所 | LSE | 提前收盘 @ 14:30 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 14:30 | 休市 |
泛欧巴黎证券交易所 | PAR | 提前收盘 @ 14:55 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 14:55 | 休市 |
德国证券交易所 | ETR | 休市 | 休市 | 休市 | 提前收盘 @ 15:00 | 休市 | 休市 |
西班牙证券交易所 | MAD | 提前收盘 @ 14:55 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 14:55 | 休市 |
纳斯达克证券交易所 | NAS | 提前收盘 @ 20:00 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 |
纽约证券交易所 | NYS | 提前收盘 @ 20:00 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 |
在此期间,入金与出金服务将照常,但受公共假期及银行假日影响,处理时间可能会出现延迟。若您计划在此期间进行交易,请务必提高风险意识。由于市场流动性及潜在的意外,点差可能会比平时更大,敬请留意。
