四月全球范围内有一些值得纪念的节日,包括:
• 圣周四 - 2026年4月2日
• 耶稣受难日 - 2026年4月3日
• 清明节次日 - 2026年4月6日
• 复活节次日 - 2026年4月7日
• 蒂拉登特斯日 - 2026年4月21日
因此,部分交易工具的交易时间将受到影响,具体交易时间更新如下。
(GMT+3及北京时间)
|
| 圣周四 | 耶稣受难日 | 清明节假期 | 复活节假期 | 蒂拉登特斯纪念日 |
澳大利亚200指数 | AU200 | 提前收盘 | 休市 | 休市 | 澳洲冬令时: | 正常交易时间 |
欧洲50指数 | STOXX50 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 延迟开盘 | 正常交易时间 |
德国DAX 40指数 | GER40 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 延迟开盘 | 正常交易时间 |
荷兰AEX 25指数 | NETH25 | 提前收盘 | 休市 | 休市 | 延迟开盘 | 正常交易时间 |
瑞士SMI 20指数 | SWISS20 | 提前收盘 | 休市 | 休市 | 延迟开盘 | 正常交易时间 |
法国CAC 40指数 | FR40 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 延迟开盘 | 正常交易时间 |
英国富时100指数 | UK100 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
日本日经225指数 | JP225 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
道琼斯工业指数 | DJ30 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
纳斯达克综合指数 | NAS100 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
美国标普500指数 | SP500 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
罗素2000指数 | US2000 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
香港恒生指数 | HK50 | 提前收盘 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 |
中国H股指数 | CHINAH | 提前收盘 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 |
中国A50指数 | CHINA50 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 休市 | 延迟开盘 | 正常交易时间 |
天然气(现货) | GAS | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
美国原油WTI(现货) | USWTI | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
布伦特原油(现货) | UKBRENT | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
铂金/美元 | XPTUSD | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
钯金/美元 | XPDUSD | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
黄金/人民币 | GAUCNH | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
黄金/美元 | GAUUSD | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| 圣周四 | 耶稣受难日 | 清明节假期 | 复活节假期 | 蒂拉登特斯纪念日 |
贵金属 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
加密货币 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
外汇(货币对) | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
大宗商品
|
| 圣周四 | 耶稣受难日 | 清明节假期 | 复活节假期 | 蒂拉登特斯纪念日 |
铝(现货) | ALUMINIUM | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
可可(现货) | COCOA | 正常交易时间 | 休市 | 延迟开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
阿拉比卡咖啡(现货) | COFFEE | 正常交易时间 | 休市 | 延迟开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
棉花(现货) | COTTON | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
铅(现货) | LEAD | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
铜(现货) | COPPER | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
镍(现货) | NICKEL | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
锌(现货) | ZINC | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
糖(现货) | SUGAR | 正常交易时间 | 休市 | 延迟开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
美元 / 巴西雷亚尔 | USDBRL | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 |
美元 / 智利比索 | USDCLP | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
美元 / 哥伦比亚比索 | USDCOP | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
交易所
|
| 耶稣受难日 | 耶稣受难日 | 清明节假期 | 复活节假期 |
澳大利亚证券交易所 | ASX | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 |
伦敦证券交易所 | LSE | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 |
泛欧巴黎证券交易所 | PAR | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 |
德国证券交易所 | ETR | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 |
纳斯达克证券交易所 | NAS | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
纽约证券交易所 | NYS | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
