五月全球各地有一些值得庆祝的节日,包括:
• 劳动节前夕 - 2026年4月30日
• 劳动节 - 2026年5月1日
• 英国五月初银行假日 - 2026年5月4日
• 英国五月初银行假日后 - 2026年5月5日
• 耶稣升天日 - 2026年5月13日、14日、15日和18日
• 海军节 - 2026年5月21日
• 阵亡将士纪念日前夕 - 2026年5月22日
• 香港佛诞日、英国春季银行假日和美国阵亡将士纪念日 - 2026年5月25日
• 美国阵亡将士纪念日后 - 2026年5月26日
因此,部分交易品种将受到影响,具体交易时间更新如下。
时间单位:GMT+3
交易产品 | BBM代码 | 劳动节前夕 | 劳动节假期 | 英国五月初银行假期 | 英国五月初银行假期后 | 耶稣升天节 | 耶稣升天节 | 耶稣升天节 | 耶稣升天节 | 海军节 | 美国阵亡将士纪念日前 | 香港佛诞日 | 美国阵亡将士纪念日后 |
欧洲50指数 | STOXX50 | 提前收盘 23:00(GMT+3) | 休市 | 延迟开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 |
德国DAX 40指数 | GER40 | 正常交易时间 | 休市 | 延迟开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 |
荷兰AEX 25指数 | NETH25 | 提前收盘 | 休市 | 延迟开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
瑞士SMI 20指数 | SWISS20 | 提前收盘 | 休市 | 延迟开盘 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 休市 | 提前收盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 休市 | 延迟开盘 |
法国CAC 40指数 | FR40 | 提前收盘 | 休市 | 延迟开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 |
英国富时100指数 | UK100 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 休市 | 延迟开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 休市 | 延迟开盘 |
日本日经225指数 | JP225 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 |
道琼斯工业指数 | DJ30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 |
纳斯达克综合指数 | NAS100 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 |
美国标普500指数 | SP500 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 |
罗素2000指数 | US2000 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 |
香港恒生指数 | HK50 | 提前收盘 | 休市 | 延迟开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 休市 | 延迟开盘 |
中国H股指数 | CHINAH | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
天然气(现货) | GAS | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 |
美国原油WTI(现货) | USWTI | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 |
布伦特原油(现货) | UKBRENT | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 |
铂金/美元 | XPTUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 |
钯金/美元 | XPDUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 |
黄金/人民币 | GAUCNH | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 |
黄金/美元 | GAUUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 |
交易产品 | 劳动节前夕 | 劳动节假期 | 英国五月初银行假期 | 英国五月初银行假期后 | 耶稣升天节 | 耶稣升天节 | 耶稣升天节 | 海军节 | 美国阵亡将士纪念日前 | 香港佛诞日 | 美国阵亡将士纪念日后 |
贵金属 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 |
加密货币 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
外汇(货币对) | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
大宗商品
交易产品 | BBM代码 | 劳动节前夕 | 劳动节假期 | 英国五月初银行假期 | 英国五月初银行假期后 | 耶稣升天节 | 耶稣升天节 | 耶稣升天节 | 耶稣升天节 | 海军节 | 美国阵亡将士纪念日前 | 香港佛诞日 | 美国阵亡将士纪念日后 |
可可(现货) | COCOA | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 延迟开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
阿拉比卡咖啡(现货) | COFFEE | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 延迟开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
棉花(现货) | COTTON | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
糖(现货) | SUGAR | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 延迟开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
铝(现货) | ALUMINUM | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
铅(现货) | LEAD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
铜(现货) | COPPER | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
镍(现货) | NICKEL | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
锌(现货) | ZINC | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
美元 / 巴西雷亚尔 | USDBRL | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
美元 / 智利比索 | USDCLP | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
美元 / 哥伦比亚比索 | USDCOP | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
交换
交换 | 兑换码 | 劳动节前夕 | 劳动节假期 | 英国五月初银行假期 | 英国五月初银行假期后 | 耶稣升天节 | 耶稣升天节 | 耶稣升天节 | 海军节 | 美国阵亡将士纪念日前 | 香港佛诞日 | 美国阵亡将士纪念日后 |
伦敦证券交易所 | LSE | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
泛欧巴黎证券交易所 | PAR | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
德国证券交易所 | ETR | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
纳斯达克证券交易所 | NAS | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
纽约证券交易所 | NYS | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
