11月期间包含多个公共假日及夏令时调整,具体如下:
美国夏令时(DST)导致的交易时间变更— 2026年11月2日生效
巴西“亡灵节”(Dia de Finados)— 2026年11月2日
哥伦比亚“诸圣节”(All Saints’ Day,补休/纪念日)— 2026年11月2日
美国“退伍军人节”(Veterans Day)— 2026年11月11日
哥伦比亚“卡塔赫纳独立日”(Independence of Cartagena,补休/纪念日)— 2026年11月16日
巴西“黑人意识日”(Black Consciousness Day)— 2026年11月20日
美国感恩节假期 —2026年11月26日至27日
受此影响,部分交易品种的交易时间将有所调整,详情请见下文。
(时间以 GMT+2 为准)
交易产品 | BBM交易代码 | 美国夏令时调整及其他节假日(巴西亡灵节、哥伦比亚万圣节) | 美国退伍军人节 | 哥伦比亚卡塔赫纳独立纪念日 | 巴西黑人意识日 | 美国感恩节 | 美国感恩节次日 |
澳大利亚200指数 | AU200 | 提前开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
欧洲50指数 | STOXX50 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 提前收盘 |
西班牙IBEX35指数 | ES35 | 提前开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
德国DAX 40指数 | GER40 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 正常交易时间 |
荷兰AEX 25指数 | NETH25 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 待公布 | 待公布 |
瑞士SMI 20指数 | SWISS20 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 待公布 | 待公布 |
法国CAC 40指数 | FR40 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 提前收盘 |
英国富时100指数 | UK100 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 提前收盘 |
日本日经225指数 | JP225 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 提前收盘 |
道琼斯工业指数 | DJ30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 提前收盘 |
纳斯达克100指数 | NAS100 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 提前收盘 |
美国标普500指数 | SP500 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 提前收盘 |
罗素2000指数 | US2000 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 提前收盘 |
香港恒生指数 | HK50 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 提前收盘 |
中国H股指数 | CHINAH | 提前开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
中国A50指数 | CHINA50 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 待确认 | 待确认 |
天然气(现货) | GAS | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 提前收盘 |
美国原油WTI(现货) | USWTI | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 提前收盘 |
布伦特原油(现货) | UKBRENT | 提前开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 提前收盘 |
铂金/美元 | XPTUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 提前收盘 |
钯金/美元 | XPDUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 提前收盘 |
黄金/人民币(克) | GAUCNH | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 提前收盘 |
黄金/美元(克) | GAUUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 提前收盘 |
大宗商品
交易产品 | BBM交易代码 | 美国夏令时调整及其他节假日(巴西亡灵节、哥伦比亚万圣节) | 美国退伍军人节 | 哥伦比亚卡塔赫纳独立纪念日 | 巴西黑人意识日 | 美国感恩节 | 美国感恩节次日 |
可可(现货) | COCOA | 提前开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
阿拉比卡咖啡(现货) | COFFEE | 提前开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
棉花(现货) | COTTON | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 延迟开盘 |
糖(现货) | SUGAR | 提前开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
铝(现货) | ALUMINIUM | 提前开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
铅(现货) | LEAD | 提前开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
铜(现货) | COPPER | 提前开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
镍(现货) | NICKEL | 提前开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
锌(现货) | ZINC | 提前开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
美元/巴西雷亚尔 | USDBRL | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 |
美元/智利比索 | USDCLP | 提前开盘 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
美元/哥伦比亚比索 | USDCOP | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
其他仪器
交易产品 | 美国夏令时调整及其他节假日(巴西亡灵节、哥伦比亚万圣节) | 美国退伍军人节 | 哥伦比亚卡塔赫纳独立纪念日 | 巴西黑人意识日 | 美国感恩节 | 美国感恩节次日 |
贵金属 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收盘 | 提前收盘 |
加密货币 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
外汇(货币对) | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
交换
交易所名称 | 交易所代码 | 美国夏令时调整及其他节假日(巴西亡灵节、哥伦比亚万圣节) | 美国退伍军人节 | 哥伦比亚卡塔赫纳独立纪念日 | 巴西黑人意识日 | 美国感恩节 | 美国感恩节次日 |
伦敦证券交易所 | LSE | 提前开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
泛欧巴黎证券交易所 | PAR | 提前开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
德国证券交易所 Xetra | ETR | 提前开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
纳斯达克证券交易所 | NAS | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 提前收盘 |
纽约证券交易所 | NYS | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 提前收盘 |
