Tháng 10 có một số ngày lễ đáng chú ý trên toàn cầu, bao gồm:
Ngày Quốc Khánh Hồng Kông - 1 tháng 10 năm 2026
Thay đổi giờ DST ở Úc - 5 tháng 10 năm 2026
Nossa Senhora Aparecida ở Brazil - 12 tháng 10 năm 2026
Encuentro de Dos Mundos ở Chile - 12 tháng 10 năm 2026
Día de la Raza ở Colombia - 12 tháng 10 năm 2026
Lễ hội Chung Yeung - 19 tháng 10 năm 2026
Thay đổi giờ DST ở EU/UK - 26 tháng 10 năm 2026
Do đó, một số công cụ giao dịch sẽ bị ảnh hưởng theo cập nhật giờ giao dịch dưới đây.
(Giờ theo GMT+3)
Tên công cụ |
Ký hiệu BBM |
Ngày Quốc Khánh Hồng Kông |
Thay đổi giờ DST ở Úc | Ngày lễ LatAm (Brazil, Chile & Colombia) | Ngày trước Lễ hội Chung Yeung |
Lễ hội Chung Yeung | Ngày sau |
Thay đổi giờ DST ở EU/UK |
Chỉ số 200 Úc | AU200 | Giờ bình thường | Mở sớm lúc 01:50 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường |
Chỉ số Euro Stoxx 50 | STOXX50 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Mở muộn lúc 02:00 |
Chỉ số Tây Ban Nha 35 | ES35 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Mở muộn lúc 10:00, |
Chỉ số DAX 40 Đức | GER40 | Giờ bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Chỉ số Hà Lan 25 | NETH25 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Chỉ số Thụy Sĩ 20 | SWISS20 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Chỉ số CAC 40 Pháp | FR40 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Mở muộn lúc 02:00 |
Chỉ số UK 100 | UK100 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Chỉ số Nikkei 225 Nhật Bản | JP225 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Chỉ số US Wall Street 30 | DJ30 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Chỉ số US Tech 100 | NAS100 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Chỉ số US SPX 500 | SP500 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Chỉ số Russell 2000 | US2000 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Chỉ số Hồng Kông 50 | HK50 | Đóng cửa | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng cửa sớm lúc 22:00 | Đóng cửa | Mở cửa muộn lúc 04:15 | Giờ làm việc bình thường |
Cổ phiếu H Trung Quốc | CHINAH | Đóng cửa | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng cửa | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Chỉ số Trung Quốc A50 | CHINA50 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Khí tự nhiên (Tiền mặt) | GAS | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Dầu thô Mỹ (Tiền mặt) | USWTI | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Dầu thô Brent (Tiền mặt) | UKBRENT | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Mở cửa muộn lúc 02:00 |
Bạch kim / Đô la Mỹ | XPTUSD | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Mở cửa muộn lúc 02:00 |
Palladium / Đô la Mỹ | XPDUSD | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Mở cửa muộn lúc 02:00 |
Vàng tính theo gram / Nhân dân tệ Trung Quốc | GAUCNH | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Vàng tính theo gram / Đô la Mỹ | GAUUSD | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
HÀNG HÓA
Tên công cụ | Ký hiệu BBM | Ngày Quốc Khánh Hồng Kông | Thay đổi giờ DST Úc | Ngày lễ Mỹ Latinh (Brazil, Chile & Colombia) | Ngày trước |
Lễ hội Chung Dương | Ngày sau |
Thay đổi giờ DST EU/UK |
Ca cao so với Đô la Mỹ | COCOA | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Cà phê Arabica so với Đô la Mỹ | COFFEE | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Bông vs Đô la Mỹ | BÔNG | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Đường vs Đô la Mỹ | ĐƯỜNG | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Nhôm vs Đô la Mỹ | NHÔM | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Mở muộn lúc 04:00, Đóng muộn lúc 22:00 |
Chì vs Đô la Mỹ | CHÌ | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Mở muộn lúc 04:00, Đóng muộn lúc 22:00 |
Đồng vs Đô la Mỹ | ĐỒNG | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Mở muộn lúc 04:00, Đóng muộn lúc 22:00 |
Nickel so với Đô la Mỹ | NICKEL | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Mở muộn lúc 04:00, Đóng muộn lúc 22:00 |
Kẽm so với Đô la Mỹ | ZINC | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Mở muộn lúc 04:00, Đóng muộn lúc 22:00 |
Đô la Mỹ / Real Brazil | USDBRL | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng cửa | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Đô la Mỹ / Peso Chile | USDCLP | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng cửa | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Đô la Mỹ / Peso Colombia | USDCOP | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng cửa | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
CÁC CÔNG CỤ KHÁC
Tên công cụ |
Ngày Quốc Khánh HK |
Thay đổi Giờ DST AU | Ngày lễ LatAm (Brazil, Chile & Colombia) | Ngày Trước Lễ Hội Chung Dương |
Lễ Hội Chung Dương | Ngày Sau Lễ Hội Chung Dương |
Thay Đổi Giờ DST EU/UK |
Kim Loại Quý | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường |
Tiền Điện Tử | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường |
FX (Ngoại Hối) | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường |
SÀN GIAO DỊCH
Tên Sàn Giao Dịch |
Mã Sàn Giao Dịch |
Ngày Quốc Khánh HK |
Thay Đổi Giờ DST AU | Ngày Lễ LatAm (Brazil, Chile & Colombia) | Ngày Trước Lễ Hội Chung Dương |
Lễ Hội Chung Dương | Ngày Sau Lễ Hội Chung Dương |
Thay Đổi Giờ DST EU/UK |
Sàn Giao Dịch Chứng Khoán London | LSE | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường |
Euronext Paris | PAR | Giờ Bình Thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Deutsche Börse Xetra | ETR | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Sở Giao dịch Chứng khoán Nasdaq | NAS | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Sở Giao dịch Chứng khoán New York | NYS | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
