Tháng 10 có một số ngày lễ đáng chú ý trên toàn cầu, bao gồm:
Ngày Quốc Khánh Hồng Kông - 1 tháng 10 năm 2026
Thay đổi giờ DST ở Úc - 5 tháng 10 năm 2026
Ngày Nossa Senhora Aparecida ở Brazil - 12 tháng 10 năm 2026
Encuentro de Dos Mundos ở Chile - 12 tháng 10 năm 2026
Día de la Raza ở Colombia - 12 tháng 10 năm 2026
Lễ hội Chung Yeung - 19 tháng 10 năm 2026
Thay đổi giờ DST ở EU/UK - 26 tháng 10 năm 2026
Do đó, một số công cụ giao dịch sẽ bị ảnh hưởng theo cập nhật giờ giao dịch dưới đây.
(Giờ theo GMT+3)
Tên công cụ |
Ký hiệu BBM |
Ngày Quốc Khánh Hồng Kông |
Thay đổi giờ DST ở Úc | Ngày lễ LatAm (Brazil, Chile & Colombia) |
Lễ hội Chung Yeung |
Thay đổi giờ DST ở EU/UK |
Chỉ số 200 Úc | AU200 | Giờ bình thường | Mở sớm lúc 01:50 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường |
Chỉ số Euro Stoxx 50 | STOXX50 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Mở muộn lúc 02:00 |
Chỉ số Tây Ban Nha 35 | ES35 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Mở muộn lúc 10:00, |
Chỉ số DAX 40 Đức | GER40 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường |
Chỉ số Hà Lan 25 | NETH25 | Giờ bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Chỉ số Swiss 20 | SWISS20 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Chỉ số CAC 40 của Pháp | FR40 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Mở cửa muộn lúc 02:00 |
Chỉ số UK 100 | UK100 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản | JP225 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Chỉ số Wall Street 30 của Mỹ | DJ30 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Chỉ số Tech 100 của Mỹ | NAS100 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Chỉ số SPX 500 của Mỹ | SP500 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Chỉ số Russell 2000 | US2000 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Chỉ số Hong Kong 50 | HK50 | Đóng cửa | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng cửa | Giờ làm việc bình thường |
Cổ phiếu H Trung Quốc | CHINAH | Đóng cửa | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng cửa | Giờ làm việc bình thường |
Chỉ số Trung Quốc A50 | CHINA50 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Khí tự nhiên (Tiền mặt) | GAS | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Dầu thô Mỹ (Tiền mặt) | USWTI | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Dầu thô Brent (Tiền mặt) | UKBRENT | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Mở cửa muộn lúc 02:00 |
Platinum / US Dollar | XPTUSD | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Mở cửa muộn lúc 02:00 |
Palladium / US Dollar | XPDUSD | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Mở cửa muộn lúc 02:00 |
Vàng theo gram / Nhân dân tệ Trung Quốc | GAUCNH | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Vàng theo gram / Đô la Mỹ | GAUUSD | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
HÀNG HÓA
Tên công cụ | Ký hiệu BBM | Ngày Quốc Khánh Hồng Kông | Thay đổi Giờ mùa hè Úc | Ngày lễ Mỹ Latinh (Brazil, Chile & Colombia) | Lễ Chung Dương | Thay đổi Giờ mùa hè EU/UK |
Cacao so với Đô la Mỹ | COCOA | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Cà phê Arabica so với Đô la Mỹ | COFFEE | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Bông vs Đô la Mỹ | BÔNG | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Đường vs Đô la Mỹ | ĐƯỜNG | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Nhôm vs Đô la Mỹ | NHÔM | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Mở muộn lúc 04:00, Đóng muộn lúc 22:00 |
Chì vs Đô la Mỹ | CHÌ | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Mở muộn lúc 04:00, Đóng muộn lúc 22:00 |
Đồng vs Đô la Mỹ | ĐỒNG | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Mở muộn lúc 04:00, Đóng muộn lúc 22:00 |
Nickel vs Đô la Mỹ | NICKEL | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Mở muộn lúc 04:00, Đóng muộn lúc 22:00 |
Kẽm vs Đô la Mỹ | KẼM | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Mở muộn lúc 04:00, Đóng muộn lúc 22:00 |
Đô la Mỹ / Real Brazil | USDBRL | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng cửa | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Đô la Mỹ / Peso Chile | USDCLP | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng cửa | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Đô la Mỹ / Peso Colombia | USDCOP | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng cửa | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
CÁC CÔNG CỤ KHÁC
Tên công cụ |
Ngày Quốc Khánh Hồng Kông |
Thay đổi Giờ Tiết kiệm Ánh sáng Ban ngày Úc | Ngày lễ Mỹ Latinh (Brazil, Chile & Colombia) |
Lễ hội Chung Yeung |
Thay đổi Giờ Tiết kiệm Ánh sáng Ban ngày EU/UK |
Kim loại quý | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Tiền điện tử | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
FX (Ngoại hối) | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
SÀN GIAO DỊCH
Tên sàn giao dịch |
Mã sàn giao dịch |
Ngày Quốc Khánh Hồng Kông |
Thay Đổi Giờ DST Úc | Ngày Lễ LatAm (Brazil, Chile & Colombia) |
Lễ Hội Chung Yeung |
Thay Đổi Giờ DST EU/UK |
London Stock Exchange | LSE | Giờ Làm Việc Bình Thường | Giờ Làm Việc Bình Thường | Giờ Làm Việc Bình Thường | Giờ Làm Việc Bình Thường | Giờ Làm Việc Bình Thường |
Euronext Paris | PAR | Giờ Làm Việc Bình Thường | Giờ Làm Việc Bình Thường | Giờ Làm Việc Bình Thường | Giờ Làm Việc Bình Thường | Giờ Làm Việc Bình Thường |
Deutsche Börse Xetra | ETR | Giờ Làm Việc Bình Thường | Giờ Làm Việc Bình Thường | Giờ Làm Việc Bình Thường | Giờ Làm Việc Bình Thường | Giờ Làm Việc Bình Thường |
Nasdaq Stock Exchange | NAS | Giờ Làm Việc Bình Thường | Giờ Làm Việc Bình Thường | Giờ Làm Việc Bình Thường | Giờ Làm Việc Bình Thường | Giờ Làm Việc Bình Thường |
New York Stock Exchange | NYS | Giờ Làm Việc Bình Thường | Giờ Làm Việc Bình Thường | Giờ Làm Việc Bình Thường | Giờ Làm Việc Bình Thường | Giờ Làm Việc Bình Thường |
