Tháng 11 có nhiều ngày lễ công cộng và thay đổi giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày, bao gồm:
Thay đổi giờ giao dịch DST tại Mỹ - có hiệu lực từ ngày 2 tháng 11 năm 2026
Ngày Dia de Finados tại Brazil - ngày 2 tháng 11 năm 2026
Ngày Các Thánh tại Colombia (ngày nghỉ bù) - ngày 2 tháng 11 năm 2026
Ngày Cựu chiến binh tại Mỹ - ngày 11 tháng 11 năm 2026
Ngày Độc lập Cartagena tại Colombia (ngày nghỉ bù) - ngày 16 tháng 11 năm 2026
Ngày Ý thức Đen tại Brazil - ngày 20 tháng 11 năm 2026
Ngày Lễ Tạ ơn tại Mỹ - từ ngày 26 đến 27 tháng 11 năm 2026
Do đó, một số công cụ giao dịch sẽ bị ảnh hưởng theo cập nhật giờ giao dịch dưới đây.
(Giờ theo GMT+2)
|
| Thay đổi DST Mỹ + Ngày lễ LatAm (Brazil & Colombia) |
|
|
Ngày Ý thức Đen (Brazil) |
Ngày Lễ Tạ ơn Mỹ |
Ngày Lễ Tạ ơn Mỹ |
Chỉ số 200 Úc | AU200 | Mở sớm lúc 00:50 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường |
Chỉ số Euro Stoxx 50 | STOXX50 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng sớm lúc 23:00 | Đóng sớm lúc 23:00 |
Chỉ số Tây Ban Nha 35 | ES35 | Mở sớm lúc 09:01, đóng sớm lúc 20:59 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường |
Chỉ số DAX 40 Đức | GER40 | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng sớm lúc 23:00 | Giờ làm việc bình thường |
Chỉ số Hà Lan 25 | NETH25 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | TBC | TBC |
Chỉ số Thụy Sĩ 20 | SWISS20 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | TBC | TBC |
Chỉ số CAC 40 Pháp | FR40 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng cửa sớm lúc 23:00 | Đóng cửa sớm lúc 23:00 |
Chỉ số UK 100 | UK100 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng cửa sớm lúc 23:00 | Đóng cửa sớm lúc 23:00 |
Chỉ số Nikkei 225 Nhật Bản | JP225 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng cửa sớm lúc 20:00 | Đóng cửa sớm lúc 20:15 |
Chỉ số Wall Street 30 Mỹ | DJ30 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng cửa sớm lúc 20:00 | Đóng cửa sớm lúc 20:15 |
Chỉ số Tech 100 Mỹ | NAS100 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng cửa sớm lúc 20:00 | Đóng cửa sớm lúc 20:15 |
Chỉ số US SPX 500 | SP500 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng cửa sớm lúc 20:00 | Đóng cửa sớm lúc 20:15 |
Chỉ số Russell 2000 | US2000 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng cửa sớm lúc 20:00 | Đóng cửa sớm lúc 20:15 |
Chỉ số Hồng Kông 50 | HK50 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng cửa sớm lúc 21:00 | Đóng cửa sớm lúc 21:00 |
Cổ phiếu H Trung Quốc | CHINAH | Mở cửa sớm lúc 03:15, Đóng cửa sớm lúc 21:00 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Chỉ số Trung Quốc A50 | CHINA50 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | TBC | TBC |
Khí tự nhiên (Tiền mặt) | GAS | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng sớm lúc 21:30 | Đóng sớm lúc 21:45 |
Dầu thô Mỹ (Tiền mặt) | USWTI | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng sớm lúc 21:30 | Đóng sớm lúc 21:45 |
Dầu Brent (Tiền mặt) | UKBRENT | Mở sớm lúc 01:00 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng sớm lúc 20:30 | Đóng sớm lúc 22:00 |
Bạch kim / Đô la Mỹ | XPTUSD | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng sớm lúc 17:00 | Đóng sớm lúc 17:00 |
Palladium / Đô la Mỹ | XPDUSD | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng sớm lúc 17:00 | Đóng sớm lúc 17:00 |
Vàng theo gram / Nhân dân tệ Trung Quốc | GAUCNH | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng sớm lúc 20:30 | Đóng sớm lúc 20:30 |
Vàng theo gram / Đô la Mỹ | GAUUSD | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng sớm lúc 20:30 | Đóng sớm lúc 20:30 |
HÀNG HÓA
Tên công cụ |
Ký hiệu BBM | Thay đổi DST Mỹ + Ngày lễ LatAm (Brazil & Colombia) |
Ngày Cựu chiến binh (Mỹ) |
Ngày Độc lập Cartagena (Colombia) |
Ngày Ý thức Đen (Brazil) |
Ngày Lễ Tạ ơn Mỹ |
Ngày Lễ Tạ ơn Mỹ |
Cacao so với Đô la Mỹ | COCOA | Mở sớm lúc 11:45 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng cửa | Giờ làm việc bình thường |
Cà phê Arabica so với Đô la Mỹ | COFFEE | Mở sớm lúc 11:15 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng cửa | Giờ làm việc bình thường |
Bông so với Đô la Mỹ | COTTON | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng cửa | Mở muộn lúc 15:00, đóng sớm lúc 20:30 |
Đường so với Đô la Mỹ | SUGAR | Mở sớm lúc 10:30 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng cửa | Giờ làm việc bình thường |
Nhôm so với Đô la Mỹ | ALUMINIUM | Mở sớm lúc 03:00, đóng sớm lúc 21:00 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Chì so với Đô la Mỹ | LEAD | Mở sớm lúc 03:00, Đóng sớm lúc 21:00 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Đồng so với Đô la Mỹ | COPPER | Mở sớm lúc 03:00, Đóng sớm lúc 21:00 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Nickel so với Đô la Mỹ | NICKEL | Mở sớm lúc 03:00, Đóng sớm lúc 21:00 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Kẽm so với Đô la Mỹ | ZINC | Mở sớm lúc 03:00, Đóng sớm lúc 21:00 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Đô la Mỹ / Real Brazil | USDBRL | Đóng cửa | Đóng cửa | Giờ làm việc bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Giờ làm việc bình thường |
Đô la Mỹ / Peso Chile | USDCLP | Mở sớm lúc 14:30, Đóng sớm lúc 19:30 | Đóng cửa | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng cửa | Giờ làm việc bình thường |
Đô la Mỹ/ Peso Colombia | USDCOP | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Giờ làm việc bình thường | Đóng cửa | Giờ làm việc bình thường |
CÁC CÔNG CỤ KHÁC
Tên công cụ | Thay đổi DST Mỹ + Ngày lễ LatAm (Brazil & Colombia) |
Ngày Cựu chiến binh (Mỹ) |
Ngày Độc lập Cartagena (Colombia) |
Ngày Ý thức Đen (Brazil) |
Ngày Lễ Tạ ơn Mỹ |
Ngày Lễ Tạ ơn Mỹ |
Kim loại quý | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng cửa sớm lúc 21:30 | Đóng cửa sớm lúc 21:45 |
Tiền điện tử | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
FX (Ngoại hối) | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
SÀN GIAO DỊCH
Tên sàn giao dịch |
Mã sàn giao dịch | Thay đổi DST Mỹ + Ngày lễ LatAm (Brazil & Colombia) |
Ngày Cựu chiến binh (Mỹ) |
Ngày Độc lập Cartagena (Colombia) |
Ngày Ý thức Đen (Brazil) |
Ngày Lễ Tạ ơn Mỹ |
Ngày Lễ Tạ ơn Mỹ |
Sàn giao dịch chứng khoán London | LSE | Mở sớm lúc 10:01, Đóng sớm lúc 18:29 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Euronext Paris | PAR | Mở sớm lúc 10:01, đóng sớm lúc 18:29 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Deutsche Börse Xetra | ETR | Mở sớm lúc 10:01, đóng sớm lúc 18:29 | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường |
Sở Giao dịch Chứng khoán Nasdaq | NAS | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng cửa | Đóng sớm lúc 20:00 |
Sở Giao dịch Chứng khoán New York | NYS | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Giờ làm việc bình thường | Đóng cửa | Đóng sớm lúc 20:00 |
