以下是您可以使用 MetaTrader 账户交易的加密货币列表。
注意:此列表并不详尽。请参阅 MT4 或 MT5 中的 市场观察,查看最新的交易品种和规格。
符号 | 描述 | 最大杠杆(全球) |
AVXUSD | Avalanche / 美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
DOGUSD | Dogecoin / 美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
FILUSD | Filecoin / 美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
GRTUSD | The Graph / 美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
NERUSD | NEAR Protocol / 美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
SOLUSD | Solana / 美元 | MT4/MT5 为 10:1 |
TRXUSD | TRON / 美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
UNIUSD | Uniswap / 美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
VETUSD | VeChain / 美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
XMRUSD | Monero / 美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
ADAUSD | Cardano 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
BCHUSD | Bitcoin Cash 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
BTCUSD | Bitcoin 对美元 | 200:1 |
DOTUSD | Polkadot 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
LNKUSD | Chainlink / 美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
ETHUSD | 以太坊 vs. 美元 | 200:1 |
LTCUSD | 莱特币 vs. 美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
XLMUSD | 恒星币 vs. 美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
XRPUSD | 瑞波币 vs. 美元 | MT4为10:1 |
XRPUSD | 瑞波币 vs. 美元 | MT5为20:1 |
AAVUSD | AAVE vs. 美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
ALGUSD | Algorand vs. 美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
ARWUSD | Arweave vs. 美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
ATMUSD | Cosmos vs. 美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
AXSUSD | Axie Infinity vs. 美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
BARUSD | Hedera vs. 美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
BATUSD | Basic Attention Token vs. 美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
BNBUSD | Binance Coin vs. 美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
CELUSD | Celer Network vs. 美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
CHRUSD | Chromia vs. 美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
CHZUSD | Chiliz vs. 美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
COMUSD | Compound 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
CRVUSD | Curve 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
DSHUSD | DashCoin 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
EGLUSD | Elrond 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
ENJUSD | Enjin Coin 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
FLWUSD | FLOW 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
INCUSD | 1inch 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
IOTUSD | IOTA 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
KAVUSD | Kava 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
KNCUSD | Kyber 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
KSMUSD | Kusama 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
LRCUSD | Loopring 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
MANUSD | Decentraland 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
NEOUSD | Neo 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
ONTUSD | Ontology 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
QTMUSD | Qtum 对美元 | MT4 为 10:1 / MT5 为 20:1 |
SANUSD | The Sandbox 对美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
SKLUSD | Skale network 对美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
SNXUSD | Synthetix 对美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
STOUSD | Storj 对美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
XSIUSD | Sushi 对美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
SXPUSD | SXP 对美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
THTUSD | Theta 对美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
XTZUSD | Tezos 对美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
YFIUSD | Yearn Finance 对美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
ZECUSD | Zcash 对美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
ZILUSD | Zilliqa 对美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
ZRXUSD | 0x 对美元 | MT4为10:1 / MT5为20:1 |
TRUMPUSD | Official Trump 对美元 | MT4/MT5为4:1 |
注意:变体 .i = Raw/Direct 账户
