概述
我们正在更新免隔夜利息账户的管理费结构,以更好地反映当前的融资成本,同时继续提供具有竞争力的免隔夜利息交易条件。
这些变更将于2026年9月分阶段逐步实施。根据不同的交易品种,管理费可能会增加、减少或保持不变。
XAUUSD管理费更新
XAUUSD免隔夜利息账户的管理费分三个阶段进行了更新:
阶段 | 生效日期 | 管理费(每手/每夜) |
之前 | 2026年9月7日之前 | $18 |
第一阶段 | 2026年9月7日星期一结算时 | $29 |
第二阶段 | 2026年9月9日星期三结算时 | $40 |
第三阶段 | 2026年9月11日星期五结算时 | $50 |
从2026年9月11日星期五结算时起,XAUUSD的管理费为每手每夜$50。
其他品种管理费更新
选定的其他免隔夜利息品种管理费将于2026年9月14日星期一开始调整,随后2026年9月16日星期三和9月18日星期五将有额外阶段生效。
部分品种将在星期五之前达到最终管理费水平。
| | 2026年9月14日星期一 | 2026年9月16日星期三 | 2026年9月18日星期五 |
DJ30 | $6.50 | $13.00 | $25.00 | $50.00 |
NAS100 | $2.00 | $5.00 | $12.00 | $30.00 |
GER40 | $3.00 | $6.00 | $12.00 | $25.00 |
XAGUSD | $3.00 | $5.50 | $10.00 | – |
AU200 | $2.00 | $4.00 | $9.00 | – |
SP500 | $2.00 | $4.00 | $8.00 | – |
USDCHF | $2.00 | $4.50 | $10.00 | – |
BTCUSD | $15.00 | $20.00 | – | – |
USDCAD | $6.00 | $7.00 | – | – |
AUDUSD | $2.00 | $3.00 | – | – |
USDJPY | $16.00 | $10.00 | – | – |
GBPJPY | $19.50 | $10.00 | – | – |
GBPUSD | $3.00 | $3.00 | – | – |
AUDCAD | $5.00 | $5.00 | – | – |
EURUSD | $5.00 | $5.00 | – | – |
重要信息
所有费用均为每手每晚以美元计。
如果某个工具在周一、周三或周五有费用,更新后的费用将从当天的隔夜结算开始生效。
USDJPY和GBPJPY的管理费将降低。
GBPUSD、AUDCAD和EURUSD的管理费将保持不变。
建议您检查未平仓的免掉期头寸,了解这些变动如何影响您的账户。
如有任何疑问,请联系客户支持团队。
