10月全球有几个显著的节假日,包括:
香港国庆日 - 2026年10月1日
澳大利亚夏令时变更 - 2026年10月5日
巴西圣母显现节 - 2026年10月12日
智利两世界相遇日 - 2026年10月12日
哥伦比亚种族日 - 2026年10月12日
重阳节 - 2026年10月19日
欧盟/英国夏令时变更 - 2026年10月26日
因此,部分交易工具将受到以下交易时间调整的影响。
(时间为GMT+3)
工具名称 |
BBM代码 |
香港国庆日 |
澳大利亚夏令时变更 | 拉美(巴西、智利和哥伦比亚)节假日 |
重阳节 |
欧盟/英国夏令时变更 |
澳大利亚200指数 | AU200 | 正常交易时间 | 提前开盘 @01:50 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
欧洲斯托克50指数 | STOXX50 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 延迟开盘 @ 02:00 |
西班牙35指数 | ES35 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 延迟开盘 @ 10:00, |
德国DAX 40指数 | GER40 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
荷兰25指数 | NETH25 | 正常交易时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
瑞士20指数 | SWISS20 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
法国CAC 40指数 | FR40 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 延迟开盘 @ 02:00 |
英国100指数 | UK100 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
日本日经225指数 | JP225 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
美国华尔街30指数 | DJ30 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
美国科技100指数 | NAS100 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
美国SPX 500指数 | SP500 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
罗素2000指数 | US2000 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
香港50指数 | HK50 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 休市 | 正常时间 |
中国H股 | CHINAH | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 休市 | 正常时间 |
中国A50指数 | CHINA50 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
天然气(现货) | GAS | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
美国原油(现货) | USWTI | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
布伦特原油(现货) | UKBRENT | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 凌晨2点晚开盘 |
Platinum / US Dollar | XPTUSD | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 凌晨2点晚开盘 |
Palladium / US Dollar | XPDUSD | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 凌晨2点晚开盘 |
克黄金 / 人民币 | GAUCNH | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
克黄金 / 美元 | GAUUSD | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
商品
工具名称 | BBM 代码 | 香港国庆节 | 澳大利亚夏令时变更 | 拉美(巴西、智利和哥伦比亚)假期 | 重阳节 | 欧盟/英国夏令时变更 |
可可豆兑美元 | COCOA | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
阿拉比卡咖啡兑美元 | COFFEE | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
棉花兑美元 | 棉花 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
糖兑美元 | 糖 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
铝兑美元 | 铝 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 延迟开盘 @ 04:00,延迟收盘 @22:00 |
铅兑美元 | 铅 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 延迟开盘 @ 04:00,延迟收盘 @22:00 |
铜兑美元 | 铜 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 延迟开盘 @ 04:00,延迟收盘 @22:00 |
镍兑美元 | 镍 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 延迟开盘 @ 04:00,延迟收盘 @22:00 |
锌兑美元 | 锌 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 延迟开盘 @ 04:00,延迟收盘 @22:00 |
美元 / 巴西雷亚尔 | USDBRL | 正常时间 | 正常时间 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 |
美元 / 智利比索 | USDCLP | 正常时间 | 正常时间 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 |
美元 / 哥伦比亚比索 | USDCOP | 正常时间 | 正常时间 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 |
其他工具
工具名称 |
香港国庆日 |
澳大利亚夏令时变更 | 拉美(巴西、智利和哥伦比亚)假期 |
重阳节 |
欧盟/英国夏令时变更 |
贵金属 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
加密货币 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
外汇(外汇交易) | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
交易所
交易所名称 |
交易所代码 |
香港国庆日 |
澳大利亚夏令时变更 | 拉美(巴西、智利和哥伦比亚)假期 |
重阳节 |
欧盟/英国夏令时变更 |
伦敦证券交易所 | LSE | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
泛欧交易所巴黎 | PAR | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
德意志交易所Xetra | ETR | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
纳斯达克证券交易所 | NAS | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
纽约证券交易所 | NYS | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
