Below is a list of cryptocurrencies you can trade with your Blueberry X (DXTrade) account.
Note: This list is not exhaustive. Refer to the Watchlist in DXTrade to view the most updated list of instruments and specifications.
Steps: Watchlist → Right-click → Instrument Info
Symbols | Description | Maximum Leverage |
AVXUSD | Avalanche / US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
DOGUSD | Dogecoin / US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
FILUSD | Filecoin / US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
GRTUSD | The Graph / US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
MATUSD | Polygon Matic / US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
NERUSD | NEAR Protocol / US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
SOLUSD | Solana / US Dollar | 10:1 for MT4 & MT5 |
TRXUSD | TRON / US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
UNIUSD | Uniswap / US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
VETUSD | VeChain / US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
XMRUSD | Monero / US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | Fixed 10:1 for MT4 and MT5 |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
LNKUSD | Chainlink / USD | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
LTCUSD | Litecoin vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
XLMUSD | Stellar Lumens vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
AAVUSD | AAVE vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
ALGUSD | Algorand vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
ARWUSD | Arweave vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
ATMUSD | Cosmos VS US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
AXSUSD | Axie Infinity VS US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
BARUSD | Hedera vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
BATUSD | Basic Attention Token vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
CELUSD | Celer Network vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
CHRUSD | Chromia vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
CHZUSD | Chiliz vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
COMUSD | Compound vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
CRVUSD | Curve VS US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
DSHUSD | DashCoin vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
EGLUSD | Elrond vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
ENJUSD | Enjin Coin vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
FLWUSD | FLOW vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
INCUSD | 1inch VS US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
IOTUSD | IOTA vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
KAVUSD | Kava vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
KNCUSD | Kyber vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
KSMUSD | Kusama vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
MANUSD | Decentraland vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
NEOUSD | Neo vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
ONTUSD | Ontology vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
QTMUSD | Qtum vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
SANUSD | The Sandbox VS US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
SKLUSD | Skale network vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
SNXUSD | Synthetix vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
STOUSD | Storj vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
XSIUSD | Sushi VS US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
SXPUSD | SXP vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
THTUSD | Theta vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
XTZUSD | Tezos VS US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
YFIUSD | Yearn Finance vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
ZECUSD | Zcash vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
ZILUSD | Zilliqa vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
ZRXUSD | 0x vs US Dollar | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
Note: Variant .i = Raw/Direct Accounts
