十一月份全球各地将迎来一些重要节日,包括:
• 美国感恩节 - 2025年11月27日 - 2025年11月28日
因此,部分交易品种将受到影响,具体交易时间如下。
2025年11月假期交易时间安排(GMT+2 时间)
BBM代码 | 交易产品 | 美国感恩节 | 美国感恩节 |
|
| 11月27日星期四 | 11月28日星期五 |
GER40 | 德国DAX 40指数 | 提前收盘 @ 01:02 - 23:00 | 正常交易时间 |
JP225 | 日本日经225指数 | 提前收盘 @ 01:00 - 20:00 | 提前收盘 @ 01:00 - 20:15 |
UK100 | 英国富时100指数 | 提前收盘 @ 01:02 - 23:00 | 正常交易时间 |
NAS100 | 纳斯达克综合指数 | 提前收盘 @ 01:00 - 20:00 | 提前收盘 @ 01:00 - 20:15 |
DJ30 | 道琼斯工业指数 | 提前收盘 @ 01:00 - 20:00 | 提前收盘 @ 01:00 - 20:15 |
SP500 | 美国标普500指数 | 提前收盘 @ 01:00 - 20:00 | 提前收盘 @ 01:00 - 20:15 |
UKBRENT | 布伦特原油(现货) | 提前收盘 @ 03:00 - 20:30 | 提前收盘 @ 03:00 - 22:00 |
USWTI | 美国原油WTI(现货) | 提前收盘 @ 03:00 - 21:30 | 提前收盘 @ 03:00 - 21:45 |
Cocoa | 可可(现货) | 休市 | 正常交易时间 |
Cot-n | 棉花(现货) | 休市 | 提前开盘 @ 15:00 - 20:30 提前收盘 |
Coffee | 阿拉比卡咖啡(现货) | 休市 | 正常交易时间 |
GAS | 天然气(现货) | 提前收盘 @ 01:00 - 21:30 | 提前收盘 @ 01:00 - 21:45 |
USDIndex | 美元指数 | 正常交易时间 | 提前收盘 @ 03:00-20:15 |
贵金属 |
| 提前收盘 @ 01:00 - 21:30 | 提前收盘 @ 01:00 - 21:45 |
在此期间,出金和入金服务保持不变。公共假日或银行假日期间,处理时间可能会有所延迟。
与往常一样,如果您计划在此期间进行交易,请格外谨慎,因为由于流动性下降和意外波动,点差可能会比平时更大。
