二月份全球范围内有一些值得庆祝的节日,包括:
• 美国总统日(2026年2月16日)
• 农历新年(2026年2月17日)
因此,部分交易工具的交易时间将受到影响,具体交易时间更新如下。
(GMT+2 时间 & 北京时间)
交易产品 | BBM代码 | 美国总统日 | 美国总统日 | 农历新年假期 | 农历新年假期 | 农历新年假期 |
澳大利亚200指数 | AU200 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
欧洲50指数 | STOXX50 | 提前收盘@ 23:00 | 提前收盘@ 05:00(次日) | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
德国DAX 40指数 | GER40 | 提前收盘@ 23:00 | 提前收盘@ 05:00(次日) | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
荷兰AEX 25指数 | NETH25 | 提前收盘@ 23:00 | 提前收盘@ 05:00(次日) | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
瑞士SMI 20指数 | SWISS20 | 提前收盘@ 23:00 | 提前收盘@ 05:00(次日) | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
法国CAC 40指数 | FR40 | 提前收盘@ 23:00 | 提前收盘@ 05:00(次日) | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
英国富时100指数 | UK100 | 提前收盘@ 23:00 | 提前收盘@ 05:00(次日) | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
日本日经225指数 | JP225 | 提前收盘@ 20:00 | 提前收盘@ 02:00(次日) | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
道琼斯工业指数 | DJ30 | 提前收盘@ 20:00 | 提前收盘@ 02:00(次日) | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
纳斯达克综合指数 | NAS100 | 提前收盘@ 20:00 | 提前收盘@ 02:00(次日) | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
美国标普500指数 | SP500 | 提前收盘@ 20:00 | 提前收盘@ 02:00(次日) | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
罗素2000指数 | US2000 | 提前收盘@ 20:00 | 提前收盘@ 02:00(次日) | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
香港恒生指数 | HK50 | 提前收盘@ 06:00 | 提前收盘@ 12:00 | 休市 | 休市 | 休市 |
中国H股指数 | CHINAH | 提前收盘@ 06:00 | 提前收盘@ 12:00 | 休市 | 休市 | 休市 |
中国A50指数 | CHINA50 | 提前收盘@ 23:15 | 提前收盘@ 05:15(次日) | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
天然气(现货) | GAS | 提前收盘@ 21:30 | 提前收盘@ 03:30(次日) | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
美国原油WTI(现货) | USWTI | 提前收盘@ 21:30 | 提前收盘 @03:30(次日) | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
布伦特原油(现货) | UKBRENT | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
铂金/美元 | XPTUSD | 提前收盘@ 17:00 | 提前收盘@ 23:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
钯金/美元 | XPDUSD | 提前收盘@ 17:00 | 提前收盘@ 23:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
黄金/人民币 | GAUCNH | 提前收盘@ 21:15 | 提前收盘@ 03:15(次日) | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
黄金/美元 | GAUUSD | 提前收盘@ 21:15 | 提前收盘@ 03:15(次日) | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
交易产品 | 美国总统日 | 美国总统日 | 农历新年假期 | 农历新年假期 | 农历新年假期 |
贵金属 | 提前收盘@ 21:15 | 提前收盘@ 03:15(次日) | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
基本金属 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
加密货币 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
外汇(货币对) | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
大宗商品:
交易产品 | BBM代码 | 美国总统日 | 美国总统日 | 农历新年假期 | 农历新年假期 | 农历新年假期 |
|
铝(现货) | ALUMINIUM | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
|
可可(现货) | COCOA | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
|
阿拉比卡咖啡(现货) | COFFEE | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
|
棉花(现货) | COTTON | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
|
铜(现货) | COPPER | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
|
糖(现货) | SUGAR | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
|
美元 / 巴西雷亚尔 | USDBRL | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
|
美元 / 智利比索 | USDCLP | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
|
美元 / 哥伦比亚比索 | USDCOP | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
|
交易所
2026年2月假期交易时间安排(GMT+2 时间)
交易所名称 | 交易所代码 | 美国总统日 |
澳大利亚证券交易所 | ASX | 正常交易时间 |
伦敦证券交易所 | LSE | 正常交易时间 |
泛欧巴黎证券交易所 | PAR | 正常交易时间 |
德国证券交易所 | ETR | 正常交易时间 |
西班牙证券交易所 | MAD | 正常交易时间 |
纳斯达克证券交易所 | NAS | 休市 |
纽约证券交易所 | NYS | 休市 |
