Below is a list of cryptocurrencies you can trade with your Blueberry account.
Note: This list is not exhaustive. Refer to the Market Watch in MT4 or MT5 to view the most updated list of instruments and specifications.
Symbols | Description | Platform | Maximum Leverage (Global) |
AVXUSD | Avalanche / US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
DOGUSD | Dogecoin / US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
FILUSD | Filecoin / US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
GRTUSD | The Graph / US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
NERUSD | NEAR Protocol / US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
SOLUSD | Solana / US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/MT5 |
TRXUSD | TRON / US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
UNIUSD | Uniswap / US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
VETUSD | VeChain / US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
XMRUSD | Monero / US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
ADAUSD | Cardano vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
BTCUSD | Bitcoin vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 200:1 |
DOTUSD | Polkadot vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
LNKUSD | Chainlink / USD | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
ETHUSD | Ethereum vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 200:1 |
LTCUSD | Litecoin vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
XLMUSD | Stellar Lumens vs..= US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
XRPUSD | Ripple vs. US Dollar | MT4 | 10:1 for MT4 |
XRPUSD | Ripple vs. US Dollar | MT5 | 20:1 for MT5 |
AAVUSD | AAVE vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
ALGUSD | Algorand vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
ARWUSD | Arweave vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
ATMUSD | Cosmos vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
AXSUSD | Axie Infinity vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
BARUSD | Hedera vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
BATUSD | Basic Attention Token vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
BNBUSD | Binance Coin vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
CELUSD | Celer Network vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
CHRUSD | Chromia vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
CHZUSD | Chiliz vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
COMUSD | Compound vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
CRVUSD | Curve vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
DSHUSD | DashCoin vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
EGLUSD | Elrond vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
ENJUSD | Enjin Coin vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
FLWUSD | FLOW vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
INCUSD | 1inch vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
IOTUSD | IOTA vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
KAVUSD | Kava vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
KNCUSD | Kyber vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
KSMUSD | Kusama vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
LRCUSD | Loopring vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
MANUSD | Decentraland vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
NEOUSD | Neo vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
ONTUSD | Ontology vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
QTMUSD | Qtum vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
SANUSD | The Sandbox vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
SKLUSD | Skale network vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
SNXUSD | Synthetix vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
STOUSD | Storj vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
XSIUSD | Sushi vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
SXPUSD | SXP vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
THTUSD | Theta vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
XTZUSD | Tezos vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
YFIUSD | Yearn Finance vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
ZECUSD | Zcash vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
ZILUSD | Zilliqa vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
ZRXUSD | 0x vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 10:1 for MT4/20:1 for MT5 |
TRUMPUSD | Official Trump vs. US Dollar | MT4*/MT5 | 4:1 for MT4/MT5 |
