September adalah bulan dengan banyak hari libur penting di seluruh dunia, termasuk:
Hari Libur Bank Inggris - 1 September 2026
Hari Buruh - 7 September 2026
Hari Kemerdekaan Chili - 18 September 2026
Hari Setelah Festival Pertengahan Musim Gugur Tiongkok (Hong Kong) - 25 September 2026
Hari Nasional Tiongkok - 30 September 2026
Oleh karena itu, waktu perdagangan beberapa instrumen akan terpengaruh, dengan pembaruan waktu perdagangan sebagai berikut.
(GMT+3 dan Waktu Beijing)
|
Kode Perdagangan BBM | Hari Libur Bank Inggris | Hari Libur Bank Inggris | Hari Buruh Amerika | Hari Kemerdekaan Chili | Festival Pertengahan Musim Gugur Tiongkok | Hari Nasional Tiongkok |
Indeks 200 Australia | AU200 | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Indeks Eropa 50 | STOXX50 | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Indeks DAX 40 Jerman | GER40 | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Tutup Lebih Awal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Indeks AEX 25 Belanda | NETH25 | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Indeks SMI 20 Swiss | SWISS20 | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Indeks CAC 40 Prancis | FR40 | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Penutupan Lebih Awal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Indeks FTSE 100 Inggris | UK100 | Tutup | Pembukaan Tertunda | Penutupan Lebih Awal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Indeks Nikkei 225 Jepang | JP225 | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Penutupan Lebih Awal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Indeks Dow Jones Industrial | DJ30 | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Penutupan Lebih Awal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Indeks Nasdaq Composite | NAS100 | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Penutupan Lebih Awal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Indeks S&P 500 Amerika Serikat | SP500 | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | TUTUP LEBIH AWAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
Indeks Russell 2000 | US2000 | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | TUTUP LEBIH AWAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
Indeks Hang Seng Hong Kong | HK50 | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | TUTUP LEBIH AWAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | TUTUP LEBIH AWAL |
Indeks Saham H China | CHINAH | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
Indeks A50 China | CHINA50 | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
Gas Alam (Spot) | GAS | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | TUTUP LEBIH AWAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
Minyak Mentah AS WTI (Spot) | USWTI | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | Penutupan Lebih Awal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Minyak Brent (Spot) | UKBRENT | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Penutupan Lebih Awal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Platina/Dolar AS | XPTUSD | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Penutupan Lebih Awal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Palladium/Dolar AS | XPDUSD | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Penutupan Lebih Awal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Emas/Renminbi | GAUCNH | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Penutupan Lebih Awal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Emas/Dolar AS | GAUUSD | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Penutupan Lebih Awal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
| Libur Bank Inggris | Libur Bank Inggris | Hari Buruh AS | Hari Kemerdekaan Chili | Festival Pertengahan Musim Gugur Tiongkok | Hari Nasional Tiongkok |
Logam Mulia | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Tutup Lebih Awal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Mata Uang Kripto | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Valas (Pasangan Mata Uang) | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Komoditas
|
Kode Perdagangan BBM | Libur Bank Inggris | Libur Bank Inggris | Hari Buruh Amerika | Hari Nasional Chili | Festival Pertengahan Musim Gugur Tiongkok | Hari Nasional Tiongkok |
Kakao (Spot) | COCOA | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Tutup Pasar | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Kopi Arabika (Spot) | COFFEE | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Tutup Pasar | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Kapuk (Spot) | COTTON | Waktu Perdagangan Normal | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | LIBUR PASAR | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
GULA (SPOT) | SUGAR | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | LIBUR PASAR | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
ALUMINIUM (SPOT) | ALUMINIUM | LIBUR PASAR | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | LIBUR PASAR | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
TIMBAL (SPOT) | LEAD | LIBUR PASAR | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | LIBUR PASAR | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
TEMBAGA (SPOT) | COPPER | LIBUR PASAR | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | LIBUR PASAR | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
NIKEL (SPOT) | NICKEL | LIBUR PASAR | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | LIBUR PASAR | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
SENG (SPOT) | ZINC | LIBUR PASAR | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | LIBUR PASAR | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
Dollar AS / Real Brasil | USDBRL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | TUTUP PASAR | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
Dollar AS / Peso Chili | USDCLP | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | TUTUP PASAR | TUTUP PASAR | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
Dollar AS / Peso Kolombia | USDCOP | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | TUTUP PASAR | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
Bursa
|
Kode Perdagangan BBM | Libur Bank Inggris | Libur Bank Inggris | Hari Buruh AS | Hari Kemerdekaan Chili | Festival Pertengahan Musim Gugur Tiongkok | Hari Nasional Tiongkok |
Bursa Saham London | LSE | TUTUP PASAR | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
Bursa Efek Eropa Paris | PAR | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Jerman Bursa Efek Xetra | ETR | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Bursa Efek Nasdaq | NAS | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Tutup | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Bursa Efek New York | NYS | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Tutup | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
