Bulan September memiliki beberapa hari libur yang terlihat di seluruh dunia, termasuk:
Libur Bank Inggris - 1 September 2026
Hari Buruh - 7 September 2026
Hari Nasional Chili - 18 September 2026
Hari setelah Festival Pertengahan Musim Gugur Tiongkok (HK) - 25 September 2026
Hari Nasional Tiongkok - 30 September 2026
Akibatnya, sekelompok instrumen perdagangan akan terpengaruh sesuai pembaruan jam perdagangan di bawah ini.
Waktu dalam GMT+3
Nama Instrumen |
Simbol BBM |
Libur Bank Inggris |
Hari Buruh (AS) |
Hari Nasional Chili | Hari setelah Festival Pertengahan Musim Gugur Tiongkok (HK) |
Hari Nasional Tiongkok |
Indeks 200 Australia | AU200 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks Euro Stoxx 50 | STOXX50 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks DAX 40 Jerman | GER40 | Jam Normal | Tutup lebih awal @23:00 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks 25 Belanda | NETH25 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks 20 Swiss | SWISS20 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks CAC 40 Prancis | FR40 | Jam Normal | Tutup lebih awal @23:00 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks UK 100 | UK100 | Buka terlambat @ 03:00 | Tutup lebih awal @23:00 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks Nikkei 225 Jepang | JP225 | Jam Normal | Tutup lebih awal @20:00 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks Wall Street 30 AS | DJ30 | Jam Normal | Tutup lebih awal @20:00 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks Tech 100 AS | NAS100 | Jam Normal | Tutup lebih awal @20:00 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks SPX 500 AS | SP500 | Jam Normal | Tutup lebih awal @20:00 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks Russell 2000 | US2000 | Jam Normal | Tutup lebih awal @20:00 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks Hong Kong 50 | HK50 | Jam Normal | Tutup awal @22:00 | Jam Normal | AKAN DIUMUMKAN | Tutup awal @22:00 |
Saham H-China | CHINAH | Jam Normal | AKAN DIUMUMKAN | Jam Normal | AKAN DIUMUMKAN | AKAN DIUMUMKAN |
Indeks China A50 | CHINA50 | Jam Normal | AKAN DIUMUMKAN | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Gas Alam (Tunai) | GAS | Jam Normal | Tutup awal @21:30 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Minyak Mentah AS (Tunai) | USWTI | Jam Normal | Tutup awal @21:30 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Minyak Mentah Brent (Tunai) | UKBRENT | Jam Normal | Tutup awal @20:30 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Platina / Dolar AS | XPTUSD | Jam Normal | Tutup awal @17:00 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Palladium / Dolar AS | XPDUSD | Jam Normal | Tutup awal @17:00 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Emas per gram / Yuan Tiongkok | GAUCNH | Jam Normal | Tutup awal @20:30 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Emas per gram / Dolar AS | GAUUSD | Jam Normal | Tutup awal @20:30 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Nama Instrumen |
Libur Bank Inggris |
Hari Buruh (AS) |
Hari Nasional Chili | Hari setelah Festival Pertengahan Musim Gugur Tiongkok (HK) |
Hari Nasional Tiongkok |
Logam Mulia | Jam Normal | Tutup awal @21:30 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Mata Uang Kripto | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
FX (Valuta Asing) | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
KOMODITAS:
Nama Instrumen |
Simbol BBM |
Libur Bank Inggris |
Hari Buruh (AS) |
Hari Nasional Chili | Hari setelah Festival Pertengahan Musim Gugur Tiongkok (HK) |
Hari Nasional Tiongkok |
Kakao vs Dolar AS | KAKAO | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Kopi Arabika vs Dolar AS | KOPI | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Katun vs Dolar AS | KATUN | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Gula vs Dolar AS | GULA | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Aluminium vs Dolar AS | ALUMINIUM | Jam Normal | Menunggu Pengumuman | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Timbal vs Dolar AS | TIMBAL | Jam Normal | Menunggu Pengumuman | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Tembaga vs Dolar AS | TEMBAGA | Jam Normal | Menunggu Pengumuman | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Nikel vs Dolar AS | NIKEL | Jam Normal | TBA | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Seng vs Dolar AS | SENG | Jam Normal | TBA | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Dolar AS / Real Brasil | USDBRL | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Dolar AS / Peso Cile | USDCLP | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal |
Dolar AS / Peso Kolombia | USDCOP | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
PERTUKARAN:
Nama Bursa |
Kode Bursa |
Libur Bank Inggris |
Hari Buruh (AS) |
Hari Nasional Cile | Hari setelah Festival Tengah Musim Gugur Cina (HK) |
Hari Nasional Cina |
Bursa Saham London | LSE | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Euronext Paris | PAR | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Deutsche Börse Xetra | ETR | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Nasdaq Stock Exchange | NAS | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
New York Stock Exchange | NYS | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
