Bulan Oktober memiliki beberapa hari libur yang terlihat di seluruh dunia, termasuk:
Hari Nasional HK - 1 Oktober 2026
Perubahan DST AU - 5 Oktober 2026
Nossa Senhora Aparecida di Brasil - 12 Oktober 2026
Encuentro de Dos Mundos di Chile - 12 Oktober 2026
Día de la Raza di Kolombia - 12 Oktober 2026
Festival Chung Yeung - 19 Oktober 2026
Perubahan DST EU/UK - 26 Oktober 2026
Akibatnya, sekelompok instrumen perdagangan akan terpengaruh sesuai pembaruan jam perdagangan di bawah ini.
(Waktu dalam GMT+3)
Nama Instrumen |
Simbol BBM |
Hari Nasional HK |
Perubahan DST AU | Libur LatAm (Brasil, Chile & Kolombia) | Hari Sebelum Festival Chung Yeung |
Festival Chung Yeung | Hari Setelah |
Perubahan DST EU/UK |
Indeks 200 Australia | AU200 | Jam Normal | Buka awal @01:50 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks Euro Stoxx 50 | STOXX50 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Buka terlambat @ 02:00 |
Indeks Spanyol 35 | ES35 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Buka terlambat @ 10:00, |
Indeks DAX 40 Jerman | GER40 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks Belanda 25 | NETH25 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks Swiss 20 | SWISS20 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks CAC 40 Prancis | FR40 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Buka terlambat @ 02:00 |
Indeks UK 100 | UK100 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks Nikkei 225 Jepang | JP225 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks Wall Street 30 AS | DJ30 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks Teknologi AS 100 | NAS100 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks SPX 500 AS | SP500 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks Russell 2000 | US2000 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks Hong Kong 50 | HK50 | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup Lebih Awal @ 22:00 | Tutup | Buka Terlambat @ 04:15 | Jam Normal |
Saham H-China | CHINAH | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal |
China A50 Index | CHINA50 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Gas Alam (Tunai) | GAS | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Minyak Mentah AS (Tunai) | USWTI | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Minyak Mentah Brent (Tunai) | UKBRENT | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Buka terlambat @ 02:00 |
Platinum / Dolar AS | XPTUSD | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Buka terlambat @ 02:00 |
Palladium / Dolar AS | XPDUSD | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Buka terlambat @ 02:00 |
Emas per gram / Yuan Tiongkok | GAUCNH | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Emas per gram / Dolar AS | GAUUSD | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
KOMODITAS
Nama Instrumen | Simbol BBM | Hari Nasional HK | Perubahan DST AU | Libur LatAm (Brasil, Chili & Kolombia) | Hari Sebelumnya |
Festival Chung Yeung | Hari Setelahnya |
Perubahan DST EU/UK |
Kakao vs Dolar AS | COCOA | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Kopi Arabika vs Dolar AS | COFFEE | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Kapuk vs Dolar AS | KAPUK | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Gula vs Dolar AS | GULA | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Aluminium vs Dolar AS | ALUMINIUM | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Buka terlambat @ 04:00, Tutup terlambat @22:00 |
Timbal vs Dolar AS | TIMBAL | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Buka terlambat @ 04:00, Tutup terlambat @22:00 |
Tembaga vs Dolar AS | TEMBAGA | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Buka terlambat @ 04:00, Tutup terlambat @22:00 |
Nikel vs Dolar AS | NIKEL | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Buka terlambat @ 04:00, Tutup terlambat @22:00 |
Seng vs Dolar AS | SENG | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Buka terlambat @ 04:00, Tutup terlambat @22:00 |
Dolar AS / Real Brasil | USDBRL | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Dolar AS / Peso Chili | USDCLP | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Dolar AS / Peso Kolombia | USDCOP | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
INSTRUMEN LAINNYA
Nama Instrumen |
Hari Nasional HK |
Perubahan DST AU | Libur LatAm (Brasil, Chili & Kolombia) | Hari Sebelum Festival Chung Yeung |
Festival Chung Yeung | Hari Setelah Festival Chung Yeung |
Perubahan DST Uni Eropa/Inggris |
Logam Mulia | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Mata Uang Kripto | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
FX (Valuta Asing) | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
PASAR
Nama Bursa |
Kode Bursa |
Hari Nasional HK |
Perubahan DST AU | Libur LatAm (Brasil, Chili & Kolombia) | Hari Sebelum Festival Chung Yeung |
Festival Chung Yeung | Hari Setelah Festival Chung Yeung |
Perubahan DST Uni Eropa/Inggris |
London Stock Exchange | LSE | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Euronext Paris | PAR | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Deutsche Börse Xetra | ETR | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Nasdaq Stock Exchange | NAS | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
New York Stock Exchange | NYS | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
