Oktober adalah bulan dengan banyak hari libur penting di seluruh dunia, termasuk:
Hari Nasional Hong Kong — Kamis, 1 Oktober
Penyesuaian Waktu Musim Panas Australia — Senin, 5 Oktober
Hari Penampakan Santa Maria di Brasil — Senin, 12 Oktober
Hari Peringatan "Pertemuan Dua Dunia" di Chili — Senin, 12 Oktober
Hari Ras di Kolombia — Senin, 12 Oktober
Festival Chongyang — Senin, 19 Oktober
Penyesuaian Waktu Musim Panas Uni Eropa/Inggris — Senin, 26 Oktober
Oleh karena itu, waktu perdagangan beberapa instrumen akan terpengaruh, berikut pembaruan waktu perdagangan.
(GMT+3 dan Waktu Beijing)
Produk Perdagangan |
Kode Perdagangan BBM |
Libur Hari Nasional Hong Kong |
Penyesuaian Waktu Musim Panas Australia | Libur Nasional Multi-negara (Brasil, Chili, dan Kolombia) |
Menjelang Festival Chongyang |
Festival Chongyang |
Setelah Festival Chongyang | Penyesuaian Waktu Musim Panas Eropa dan Inggris |
Indeks 200 Australia | AU200 | Waktu Perdagangan Normal | Buka Lebih Awal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Indeks 50 Eropa | STOXX50 | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Buka Tertunda |
Indeks IBEX35 Spanyol | ES35 | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Buka Tertunda |
Indeks DAX 40 Jerman | GER40 | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Indeks AEX 25 Belanda | NETH25 | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Indeks SMI 20 Swiss | SWISS20 | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Indeks CAC 40 Prancis | FR40 | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Pembukaan Tertunda |
Indeks FTSE 100 Inggris | UK100 | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Indeks Nikkei 225 Jepang | JP225 | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
Indeks Industri Dow Jones | DJ30 | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
Indeks Komposit Nasdaq | NAS100 | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
Indeks S&P 500 Amerika | SP500 | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
Indeks Russell 2000 | US2000 | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
Indeks Hang Seng Hong Kong | HK50 | TUTUP PASAR | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | TUTUP LEBIH AWAL 22:00 (GMT+3) 03:00 Hari Berikutnya (Waktu Beijing) | TUTUP PASAR | PEMBUKAAN TERTUNDA 04:15 (GMT+3) 09:15 (Waktu Beijing) | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
Indeks Saham H China | CHINAH | Pasar Tutup | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Pasar Tutup | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Indeks A50 China | CHINA50 | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Gas Alam (Spot) | GAS | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Minyak Mentah AS WTI (Spot) | USWTI | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Minyak Brent (Spot) | UKBRENT | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Pembukaan Tertunda |
Platina/Dolar AS | XPTUSD | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | PEMBUKAAN TERTUNDA |
Palladium/Dolar AS | XPDUSD | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | PEMBUKAAN TERTUNDA |
Emas/Renminbi | GAUCNH | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
Emas/Dolar AS | GAUUSD | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
Komoditas
Produk Perdagangan |
Kode Perdagangan BBM |
Libur Hari Nasional Hong Kong | Penyesuaian Waktu Musim Panas Australia | Libur Nasional Multi-negara (Brasil, Chili, dan Kolombia) |
Pra Festival Chongyang |
Festival Chongyang |
Pasca Festival Chongyang |
Penyesuaian Waktu Musim Panas Eropa dan Inggris |
Kakao (Spot) | COCOA | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
Kopi Arabika (Spot) | KOPI | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Kapuk (Spot) | KAPUK | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Gula (Spot) | GULA | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Aluminium (Spot) | ALUMINIUM | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Buka Tertunda | Timbal (Spot) |
TIMBAL | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Buka Tertunda | Tembaga (Spot) |
TEMBAGA | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | 正常交易时间 | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | PEMBUKAAN TERTUNDA |
NIKEL (SPOT) | NICKEL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | PEMBUKAAN TERTUNDA |
SENG (SPOT) | ZINC | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | PEMBUKAAN TERTUNDA |
DOLAR AS / REAL BRASIL | USDBRL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | TUTUP PASAR | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
DOLAR AS / PESO CHILE | USDCLP | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | TUTUP PASAR | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
DOLAR AS / PESO KOLombia | USDCOP | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | TUTUP PASAR | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
Instrumen Lainnya
Produk Perdagangan |
Libur Hari Nasional Hong Kong |
Penyesuaian Waktu Musim Panas Australia | Libur Nasional Multi-negara (Brasil, Chili, dan Kolombia) |
Menjelang Festival Chongyang |
Festival Chongyang |
Setelah Festival Chongyang |
Penyesuaian Waktu Musim Panas Eropa dan Inggris |
Mata Uang Kripto | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Valas (Pasangan Mata Uang) | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Logam Mulia | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Bursa
Nama Bursa |
Kode Bursa |
Libur Hari Nasional Hong Kong |
Penyesuaian Waktu Musim Panas Australia | Libur Nasional Multi-negara (Brasil, Chili, dan Kolombia) |
Menjelang Festival Chongyang |
Festival Chongyang |
Setelah Festival Chongyang |
Penyesuaian Waktu Musim Panas Eropa dan Inggris |
London Stock Exchange | LSE | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Pasar Saham Eropa Paris | PAR | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Bursa Efek Jerman Xetra | ETR | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Bursa Saham Nasdaq | NAS | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Bursa Saham New York | NYS | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
