Oktober adalah bulan dengan banyak hari libur penting di seluruh dunia, termasuk:
Hari Nasional Hong Kong — Kamis, 1 Oktober
Penyesuaian Waktu Musim Panas Australia — Senin, 5 Oktober
Hari Penampakan Santa Maria di Brasil — Senin, 12 Oktober
Hari Peringatan "Pertemuan Dua Dunia" di Chili — Senin, 12 Oktober
Hari Ras di Kolombia — Senin, 12 Oktober
Festival Chongyang — Senin, 19 Oktober
Penyesuaian Waktu Musim Panas Uni Eropa/Inggris — Senin, 26 Oktober
Oleh karena itu, waktu perdagangan beberapa instrumen akan terpengaruh, dengan pembaruan waktu perdagangan sebagai berikut.
(GMT+3 dan Waktu Beijing)
Produk Perdagangan |
Kode Perdagangan BBM |
Libur Hari Nasional Hong Kong |
Penyesuaian Waktu Musim Panas Australia | Hari Libur Nasional Beberapa Negara (Brasil, Chili, dan Kolombia) |
Festival Chongyang | Penyesuaian Waktu Musim Panas Eropa dan Inggris |
Indeks 200 Australia | AU200 | Waktu Perdagangan Normal | Buka Lebih Awal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Indeks 50 Eropa | STOXX50 | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Buka Lebih Lambat |
Indeks IBEX35 Spanyol | ES35 | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Buka Lebih Lambat |
Indeks DAX 40 Jerman | GER40 | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Indeks AEX 25 Belanda | NETH25 | Waktu Perdagangan Normal | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
Indeks SMI 20 Swiss | SWISS20 | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
Indeks CAC 40 Prancis | FR40 | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | PEMBUKAAN TERTUNDA |
Indeks FTSE 100 Inggris | UK100 | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
Indeks Nikkei 225 Jepang | JP225 | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
Indeks Dow Jones Industrial | DJ30 | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
Indeks Nasdaq Composite | NAS100 | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
Indeks S&P 500 Amerika Serikat | SP500 | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Indeks Russell 2000 | US2000 | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Indeks Hang Seng Hong Kong | HK50 | Tutup Pasar | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Tutup Pasar | Waktu Perdagangan Normal |
Indeks Saham H China | CHINAH | Tutup Pasar | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Tutup Pasar | Waktu Perdagangan Normal |
Indeks China A50 | CHINA50 | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Gas Alam (Spot) | GAS | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Minyak Mentah AS WTI (Spot) | USWTI | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Minyak Brent (Spot) | UKBRENT | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | PEMBUKAAN TERTUNDA |
Platina/Dolar AS | XPTUSD | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | PEMBUKAAN TERTUNDA |
Palladium/Dolar AS | XPDUSD | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | PEMBUKAAN TERTUNDA |
Emas/Renminbi | GAUCNH | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
Emas/Dolar AS | GAUUSD | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
Komoditas
Produk Perdagangan |
Kode Perdagangan BBM |
Libur Hari Nasional Hong Kong | Penyesuaian Waktu Musim Panas Australia | Libur Nasional Multi-negara (Brasil, Chili, dan Kolombia) |
Festival Chongyang |
Penyesuaian Waktu Musim Panas Eropa dan Inggris |
Kakao (Spot) | COCOA | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
Kopi Arabika (Spot) | COFFEE | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
KAPAS (SPOT) | KAPAS | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
GULA (SPOT) | GULA | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL |
ALUMINIUM (SPOT) | ALUMINIUM | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | PEMBUKAAN TERTUNDA |
TIMBAL (SPOT) | TIMBAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | PEMBUKAAN TERTUNDA |
TEMBAGA (SPOT) | TEMBAGA | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | PEMBUKAAN TERTUNDA |
NIKEL (SPOT) | NIKEL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | PEMBUKAAN TERTUNDA |
SENG (SPOT) | SENG | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | WAKTU PERDAGANGAN NORMAL | Penundaan Pembukaan |
Dollar AS / Real Brasil | USDBRL | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Tutup Pasar | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Dollar AS / Peso Chili | USDCLP | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Tutup Pasar | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Dollar AS / Peso Kolombia | USDCOP | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Tutup Pasar | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Instrumen Lain
Produk Perdagangan |
Libur Hari Nasional Hong Kong |
Penyesuaian Waktu Musim Panas Australia | Libur Nasional Multi-negara (Brasil, Chili, dan Kolombia) |
Festival Chongyang |
Penyesuaian Waktu Musim Panas Eropa dan Inggris |
Mata Uang Kripto | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Valas (Pasangan Mata Uang) | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Logam Mulia | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal | Waktu Perdagangan Normal |
Bursa
Nama Bursa |
Kode Bursa |
Libur Hari Nasional Hong Kong |
Penyesuaian Waktu Musim Panas Australia | Libur Nasional Beberapa Negara (Brasil, Chili, dan Kolombia) |
Festival Chongyang |
Penyesuaian Waktu Musim Panas Eropa dan Inggris |
London Stock Exchange | LSE | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal |
Euronext Paris | PAR | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal |
Deutsche Börse Xetra | ETR | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal |
Nasdaq Stock Exchange | NAS | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal |
New York Stock Exchange | NYS | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal |
