Bulan November memiliki beberapa hari libur nasional dan perubahan waktu musim panas, termasuk:
Perubahan Jam Perdagangan DST AS - berlaku mulai 2 November 2026
Dia de Finados di Brasil - 2 November 2026
Hari Semua Orang Kudus di Kolombia (diperingati) - 2 November 2026
Hari Veteran di AS - 11 November 2026
Hari Kemerdekaan Cartagena di Kolombia (diperingati) - 16 November 2026
Hari Kesadaran Hitam di Brasil - 20 November 2026
Periode Libur Thanksgiving AS - 26–27 November 2026
Akibatnya, sekelompok instrumen perdagangan akan terpengaruh sesuai pembaruan jam perdagangan di bawah ini.
(Waktu dalam GMT+2)
|
| Perubahan DST AS + Libur LatAm (Brasil & Kolombia) |
|
|
Hari Kesadaran Hitam (Brasil) |
Hari Thanksgiving AS |
Hari Thanksgiving AS |
Indeks 200 Australia | AU200 | Buka awal @00:50 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks Euro Stoxx 50 | STOXX50 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup awal @23:00 | Tutup awal @23:00 |
Indeks Spanyol 35 | ES35 | Buka awal @09:01, Tutup awal @20:59 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks DAX 40 Jerman | GER40 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup awal @23:00 | Jam Normal |
Indeks Belanda 25 | NETH25 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | TBC | TBC |
Indeks Swiss 20 | SWISS20 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | TBC | TBC |
Indeks Prancis CAC 40 | FR40 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup lebih awal @23:00 | Tutup lebih awal @23:00 |
Indeks UK 100 | UK100 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup lebih awal @23:00 | Tutup lebih awal @23:00 |
Indeks Nikkei 225 Jepang | JP225 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup lebih awal @20:00 | Tutup lebih awal @20:15 |
Indeks Wall Street 30 AS | DJ30 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup lebih awal @20:00 | Tutup lebih awal @20:15 |
Indeks Teknologi AS 100 | NAS100 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup lebih awal @20:00 | Tutup lebih awal @20:15 |
Indeks US SPX 500 | SP500 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup lebih awal @20:00 | Tutup lebih awal @20:15 |
Indeks Russell 2000 | US2000 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup lebih awal @20:00 | Tutup lebih awal @20:15 |
Indeks Hong Kong 50 | HK50 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup lebih awal @21:00 | Tutup lebih awal @21:00 |
China H-Shares | CHINAH | Buka lebih awal @03:15, Tutup lebih awal @21:00 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks China A50 | CHINA50 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | TBC | TBC |
Gas Alam (Tunai) | GAS | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup lebih awal @21:30 | Tutup lebih awal @21:45 |
Minyak Mentah AS (Tunai) | USWTI | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup lebih awal @21:30 | Tutup lebih awal @21:45 |
Minyak Mentah Brent (Tunai) | UKBRENT | Buka lebih awal @01:00 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup lebih awal @20:30 | Tutup lebih awal @22:00 |
Platina / Dolar AS | XPTUSD | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup lebih awal @17:00 | Tutup lebih awal @17:00 |
Palladium / Dolar AS | XPDUSD | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup lebih awal @17:00 | Tutup lebih awal @17:00 |
Emas per gram / Yuan Cina | GAUCNH | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup lebih awal @20:30 | Tutup lebih awal @20:30 |
Emas per gram / Dolar AS | GAUUSD | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup awal @20:30 | Tutup awal @20:30 |
KOMODITAS
Nama Instrumen |
Simbol BBM | Perubahan DST AS + Libur LatAm (Brasil & Kolombia) |
Hari Veteran (AS) |
Hari Kemerdekaan Cartagena (Kolombia) |
Hari Kesadaran Hitam (Brasil) |
Hari Thanksgiving AS |
Hari Thanksgiving AS |
Kakao vs Dolar AS | KAKAO | Buka awal @11:45 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal |
Kopi Arabika vs Dolar AS | KOPI | Buka awal @11:15 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal |
Katun vs Dolar AS | KATUN | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Buka terlambat @15:00, Tutup awal @20:30 |
Gula vs Dolar AS | GULA | Buka awal @10:30 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal |
Aluminium vs Dolar AS | ALUMINIUM | Buka awal @03:00, Tutup awal @21:00 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Lead vs Dolar AS | LEAD | Buka awal @03:00, Tutup awal @21:00 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Tembaga vs Dolar AS | COPPER | Buka awal @03:00, Tutup awal @21:00 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Nikel vs Dolar AS | NICKEL | Buka awal @03:00, Tutup awal @21:00 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Seng vs Dolar AS | ZINC | Buka awal @03:00, Tutup awal @21:00 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Dolar AS / Real Brasil | USDBRL | Tutup | Tutup | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal |
Dolar AS / Peso Chili | USDCLP | Buka awal @14:30, Tutup awal @19:30 | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Jam Normal |
Dolar AS/ Peso Kolombia | USDCOP | Tutup | Tutup | Tutup | Jam Normal | Tutup | Jam Normal |
INSTRUMEN LAIN
Nama Instrumen | Perubahan DST AS + Libur LatAm (Brasil & Kolombia) |
Hari Veteran (AS) |
Hari Kemerdekaan Cartagena (Kolombia) |
Hari Kesadaran Hitam (Brasil) |
Hari Thanksgiving AS |
Hari Thanksgiving AS |
Logam Mulia | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup lebih awal @21:30 | Tutup lebih awal @21:45 |
Mata Uang Kripto | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
FX (Valuta Asing) | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
PERTUKARAN
Nama Bursa |
Kode Bursa | Perubahan DST AS + Libur LatAm (Brasil & Kolombia) |
Hari Veteran (AS) |
Hari Kemerdekaan Cartagena (Kolombia) |
Hari Kesadaran Hitam (Brasil) |
Hari Thanksgiving AS |
Hari Thanksgiving AS |
Bursa Saham London | LSE | Buka awal @10:01, Tutup awal @18:29 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Euronext Paris | PAR | Buka awal @10:01, Tutup awal @18:29 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Deutsche Börse Xetra | ETR | Buka awal @10:01, Tutup awal @18:29 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Nasdaq Stock Exchange | NAS | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Tutup awal @20:00 |
New York Stock Exchange | NYS | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Tutup | Tutup awal @20:00 |
